Dashboard · Paragens (downtime)

Paragens

Todas as máquinas
FOLHAS
24
paragens
ENTRADAS
44
linhas
TEMPO TOTAL
15.3h
920 min
RESOLVIDAS
7 / 44
1 abertas · 36 ?
Tempo perdido por operador
12 operadores
Operador Minutos Horas
MANUEL LIMA 554 9.2h
LOVELEET SINGH 210 3.5h
— 156 2.6h
SAGAR KUMAR 0 0.0h
GURTEJ SINGH 0 0.0h
SUMIT BAGHA 0 0.0h
GUILHERME SIMAO 0 0.0h
Renato Ferreira 0 0.0h
SUKHVINDER SINGH 0 0.0h
MANJIT SINGH 0 0.0h
GURJIT SINGH 0 0.0h
ALVINO DIAS 0 0.0h
Top motivos
44 distintos
Motivo Ocorrências
All material pickup and going outside change the job 10 minut. 1
Put all material outside. 1
Robot Proham All motion TAKEOUT Side 1
Charge corre: Antibico 24/12 AS Seminal 1
CARO PROBLEMA 1
BURRI FM 1
BURRT 7mt 1
C6C2E03D1 1
BURRI 7M 1
V.SOO BUNZI FM. 1
Folhas de paragens
24 folhas
# Data Operador Entradas Total min Estado
2975 — — 1 0 pendente abrir
2973 — — 1 126 pendente abrir
2971 — — 2 0 pendente abrir
2967 09-06-2026 LOVELEET SINGH 1 210 pendente abrir
2911 08-07-2026 SAGAR KUMAR 1 0 pendente abrir
2909 08-07-2026 GURTEJ SINGH 1 0 pendente abrir
2899 26-07-186 SUMIT BAGHA 2 0 pendente abrir
2895 26-05-2019 GUILHERME SIMAO 1 0 pendente abrir
2893 08-07-24 GURTEJ SINGH 1 0 pendente abrir
2889 08-09-2024 Renato Ferreira 2 0 pendente abrir
2887 — — 1 0 pendente abrir
2873 — — 1 30 pendente abrir
2869 08-07-26 SUKHVINDER SINGH 1 0 pendente abrir
2865 08-07-2026 LOVELEET SINGH 1 0 pendente abrir
2812 07/12/2026 MANJIT SINGH 1 0 pendente abrir
2808 07-07-2026 SAGAR KUMAR 2 0 pendente abrir
2806 17-06-2025 GURJIT SINGH 1 0 pendente abrir
2802 07/07/26 ALVINO DIAS 3 0 pendente abrir
2731 6-7-20 GURTEJ SINGH 4 0 pendente abrir
2727 — — 2 0 pendente abrir
2725 — — 4 0 pendente abrir
2723 20-10-20 MANUEL LIMA 7 554 pendente abrir
2721 — — 1 0 pendente abrir
2717 06-07-2026 LOVELEET SINGH 2 0 pendente abrir

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…