Dashboard · today

Hoje

Quantidade
0
Folhas
0
Horas
0.0
Linhas
0
OFs
0
Clientes
0
Por operador
Sem dados.
Top OFs
Sem dados.
Top clientes
Sem dados.
Top modelos
Sem dados.
Sem operadores hoje.
Output últimos 7 dias
Operador × Dia
Operador 10-1210-1310-1410-15 Σ
6 30 9 6 51
36 26 13 25 100
4 15 4 · 23
6 75 6 7 94
22 20 24 25 91
4 15 · · 19
109 88 83 30 310
126 88 269 182 665
296 304 345 335 1280
47 50 63 67 227
148 156 128 180 612
7 11 11 · 29
13 20 20 20 73
110 90 86 40 326
32 · · · 32
220 198 83 223 724
212 105 181 154 652
14 21 26 15 76
112 86 154 38 390
98 62 10 68 238
110 95 92 · 297
110 96 66 30 302
12 14 14 20 60
29 62 19 9 119
113 100 68 90 371
156 232 196 233 817
74 16 111 · 201
24 · · · 24
24 16 10 18 68
108 144 120 108 480
77 51 75 79 282
15 18 · 72 105
75 98 92 90 355
26 13 28 44 111
12 13 13 11 49
12 · 11 18 41
76 59 50 107 292
88 35 126 73 322
14 3 5 11 33
18 10 10 20 58
30 27 11 26 94
14 · 17 20 51
32 32 6 35 105
16 13 13 10 52
110 90 88 59 347
19 7 8 9 43
18 5 9 21 53
15 23 7 9 54
114 94 87 31 326
25 20 11 25 81
107 75 59 72 313
8 14 13 9 44
18 13 28 64 123
4 9 · 8 21
16 8 15 19 58
87 54 58 112 311
76 90 92 76 334
129 · · · 129
20 · 120 22 162
20 14 11 15 60
439 20 16 1 476
172 150 106 28 456
19 21 37 21 98
10 15 17 8 50
· 142 134 132 408
· 16 11 11 38
· 10 · 48 58
· 27 17 · 44
· 296 166 56 518
· 10 · · 10
· 23 11 · 34
· 16 16 8 40
· 35 35 35 105
· · 20 14 34
· · 42 46 88
· · 26 · 26
· · 38 · 38
· · 30 · 30
· · · 52 52
· · · 62 62
Σ TOTAL 4313390439963612 15825

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…