Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 567 | 16 |
| RTE | 133 | 7 |
| STOCK MTG BELUX | 128 | 1 |
| ENEDIS | 106 | 18 |
| ALSTOM | 68 | 2 |
| MTG BELUX | 62 | 11 |
| ENEL | 61 | 4 |
| ELECNOR | 52 | 5 |
| TSO CATENAIRES | 42 | 5 |
| FABRIKAT | 33 | 3 |
| EDF CSP2C | 32 | 2 |
| J.M.M. | 29 | 2 |
| STOCK MTG GMBH | 27 | 1 |
| MTG GMBH | 26 | 4 |
| FIMO SAS | 21 | 6 |
| VANTAGE TOWERS | 14 | 2 |
| DAV NORDIC | 8 | 1 |
| SETRONIX | 6 | 2 |
| PLAYENG | 6 | 1 |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | 6 | 1 |
| ETF | 6 | 1 |
| LEVITEC SISTEMAS, S.L. | 5 | 1 |
| SOC. IND. | 4 | 1 |
| SEEP | 4 | 1 |
| PLURALUZ | 4 | 1 |
| LICHT | 4 | 1 |
| DRAKOS | 4 | 1 |
| AXIANS | 4 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 3 | 1 |
| PROARBA | 3 | 1 |
| PETITJEAN | 3 | 1 |
| DSTELECOM | 3 | 2 |
| SODIEC | 2 | 1 |
| SA CEE MARTINIQUE | 2 | 1 |
| OBELISK | 2 | 1 |
| LICHT NL | 2 | 1 |
| FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DIVINO | 2 | 1 |
| ACA | 2 | 1 |
| MTG | 1 | 1 |
| CIRCET | 1 | 1 |
| C.M.E. | 1 | 1 |
| ANCELIN | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 128 | 12 | 14500mm |
| H2C2 D444S559 1/2 | 54 | 4 | 0mm |
| 1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/2 | 36 | 8 | 7393mm |
| 1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/2 | 30 | 6 | 5038mm |
| TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/2 | 28 | 4 | 9700mm |
| CGC3E12D - 2 SC | 27 | 3 | 0mm |
| CD11TTSA - Nº1 CD11T501 1/2 | 26 | 2 | 0mm |
| 13700_5 - BC007626813700C060 OF ALTERADA - EMAIL 1708 | 26 | 2 | 13700mm |
| 1234TJ04 - Nº2 1234T804 1/2 | 26 | 6 | 7038mm |
| 1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/2 | 25 | 5 | 0mm |
| 1234TJ73 - TSDE 18M Nº2 1234T873 1/2 | 24 | 4 | 7228mm |
| 1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/2 | 24 | 2 | 0mm |
| CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 22 | 4 | 0mm |
| 1107VJ05 - Nº2 27M 1107V505 1/2 | 22 | 3 | 0mm |
| CD03P11B - CD03P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 20 | 1 | 11000mm |
| 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 | 20 | 3 | 0mm |
| TSA20 18M A 26M Nº1 1234TJ02 | 18 | 2 | 0mm |
| 1234TJ94 - Nº2 1234T837 1/2 | 18 | 1 | 10000mm |
| 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 | 18 | 6 | 7354mm |
| CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 17 | 4 | 11900mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8010 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7958 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7849 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7711 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7626 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7350 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7155 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7098 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6981 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6906 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6832 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6796 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6722 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6611 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6614 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6615 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6549 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6472 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |
| 6397 | 2026-09-15 | validated | 8.0 |
| 6344 | 2026-09-14 | validated | 8.0 |