Dashboard · Obras / OFs

Obra

Todas as OFs
100 OFs
OF Cliente Qtd total Folhas Operadores Período
266304 MTG BELUX 25 3 3 2026-10-07 → 2096-05-29
265183 BURRI 371 13 10 2024-06-17 → 2096-03-06
253425 LICHT NL 122 10 8 2025-06-16 → 2096-03-06
265040 GREENVOLT 66 8 8 2026-08-11 → 2096-03-06
CFC8E0D1 None 16 1 1 2096-03-06
CB04E63D STOCK MTG BELUX 19 2 2 2026-06-22 → 2028-06-19
252381 MTG GMBH 208 1 1 2028-06-12
262755 STOCK MTG GMBH 128 2 2 2026-05-31 → 2028-06-12
251884 DAV NORDIC 88 1 1 2028-06-12
264445 FABRIKAT 67 15 11 2024-07-26 → 2028-06-12
255419 DAV NORDIC 64 1 1 2028-06-12
266023 MTG BELUX 14 10 8 2026-05-27 → 2028-06-12
261810 TecPoles GMBH 822 89 20 2024-05-28 → 2028-06-09
263006 Drakos 58 15 9 2026-06-02 → 2028-06-09
263027 PLURALUZ 40 9 7 2025-06-30 → 2028-06-09
262896 INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES 28 10 6 2026-06-02 → 2028-06-09
232976 None 17 1 1 2028-06-05
262918 STOCK MTG BELUX 746 29 13 2025-05-27 → 2026-12-26
265951 MTG BELUX 4144 46 15 2026-06-03 → 2026-12-16
252417 MTG GMBH 82 5 5 2026-06-03 → 2026-12-16
253420 None 25 2 2 2026-07-06 → 2026-12-03
261850 None 19 4 4 2026-06-01 → 2026-11-16
263142 MTG GMBH 191 17 12 2026-06-02 → 2026-10-30
266538 CDP 10144 84 16 2026-09-29 → 2026-10-15
263782 TECPOLES GMBH 9171 7 7 2024-07-01 → 2026-10-15
264689 MTG BELUX 3763 101 31 2024-07-26 → 2026-10-15
264348 TECPOLES KROMISS SP. Z O.O. 3460 57 7 2024-06-18 → 2026-10-15
265953 MTG BELUX 3374 75 22 2026-09-21 → 2026-10-15
263567 TECPOLES GMBH 2349 251 29 2024-05-28 → 2026-10-15
263778 TECPOLES GMBH 2236 212 43 2026-06-26 → 2026-10-15
265732 PETITJEAN 1159 14 12 2024-01-20 → 2026-10-15
266374 METALOGALVA 929 20 17 2026-09-28 → 2026-10-15
265511 TECPOLES GMBH 882 23 9 2026-10-12 → 2026-10-15
266496 FIMO SAS 824 4 3 2026-05-29 → 2026-10-15
265793 TECPOLES GMBH 629 13 7 2026-09-28 → 2026-10-15
266261 FABRIKAT 600 5 2 2026-10-06 → 2026-10-15
256690 Elecnor 421 52 15 2026-06-09 → 2026-10-15
265805 LTX 350 26 18 2026-09-23 → 2026-10-15
266237 PETITJEAN 344 2 2 2026-10-13 → 2026-10-15
266375 METALOGALVA 343 18 14 2026-09-29 → 2026-10-15
265456 RTE 339 28 9 2026-09-22 → 2026-10-15
266681 DAV NORDIC 335 7 6 2026-05-27 → 2026-10-15
263780 TECPOLES GMBH 327 32 24 2015-06-24 → 2026-10-15
264316 METALOGALVA 313 13 12 2024-01-20 → 2026-10-15
266240 PETITJEAN 304 2 2 2026-10-08 → 2026-10-15
264669 TECPOLES GMBH 271 19 10 2026-08-08 → 2026-10-15
266086 METALOGALVA 235 9 7 2026-09-24 → 2026-10-15
256691 Elecnor 218 30 18 2024-05-28 → 2026-10-15
265958 MTG GMBH 178 9 5 2026-09-28 → 2026-10-15
266442 MTG BELUX 164 10 10 2026-10-06 → 2026-10-15
266368 METALOGALVA 163 11 10 2026-09-28 → 2026-10-15
266239 PETITJEAN 160 3 3 2026-06-22 → 2026-10-15
266408 PETITJEAN 152 3 3 2026-10-08 → 2026-10-15
256011 MTG GMBH 151 8 6 2026-08-22 → 2026-10-15
266748 ILUMIBERICA 146 5 5 2026-10-14 → 2026-10-15
266645 BOUYGUES 144 5 4 2026-05-31 → 2026-10-15
265566 SOGEA SATOM GUINEE 135 26 14 2026-09-12 → 2026-10-15
265945 TECPOLES GMBH 130 6 5 2026-10-14 → 2026-10-15
266081 MTG GMBH 126 4 4 2026-10-10 → 2026-10-15
263784 TECPOLES GMBH 121 7 6 2021-06-20 → 2026-10-15
266146 ENEDIS 102 30 19 2026-06-01 → 2026-10-15
266392 ENEDIS 94 12 10 2026-10-01 → 2026-10-15
254835 TecPoles GMBH 92 29 11 2026-05-28 → 2026-10-15
266614 PLURALUZ 85 8 8 2026-10-10 → 2026-10-15
265419 CUNHA BASTOS 84 8 7 2026-08-19 → 2026-10-15
266213 ILUMIBÉRICA 81 8 8 2026-09-23 → 2026-10-15
266083 METALOGALVA 70 5 4 2026-09-26 → 2026-10-15
266294 ENEDIS 65 15 13 2016-06-01 → 2026-10-15
266749 ILUMIBERICA 60 2 2 2026-10-13 → 2026-10-15
266250 METALOGALVA 59 11 8 2026-06-16 → 2026-10-15
265882 CIRCET 54 8 6 2026-05-26 → 2026-10-15
265740 MTG GMBH 32 8 7 2026-05-26 → 2026-10-15
265544 MTG GMBH 30 8 4 2026-08-18 → 2026-10-15
265877 PLURALUZ 20 5 4 2026-06-25 → 2026-10-15
265146 DSTELECOM 19 11 9 2026-09-22 → 2026-10-15
264911 RTE 15 9 7 2026-09-24 → 2026-10-15
266096 AYT II ENGENHARIA 13 7 6 2026-09-24 → 2026-10-15
266469 MTG BELUX 13 8 7 2016-09-06 → 2026-10-15
265706 DSTELECOM 11 6 4 2026-10-10 → 2026-10-15
266135 STRASBOURG 10 5 5 2026-09-22 → 2026-10-15
265426 RTE 8 1 1 2026-10-15
266132 FIMO SAS 8 3 3 2026-10-08 → 2026-10-15
266495 MTG BELUX 8 4 4 2026-10-08 → 2026-10-15
265786 SASU ALTA ROCCA DIFFUSION 7 4 4 2026-10-08 → 2026-10-15
266320 FIMO SAS 7 4 4 2026-10-14 → 2026-10-15
266719 MTG BELUX 6 3 3 2026-10-13 → 2026-10-15
266507 MTG BELUX 4 4 4 2026-10-13 → 2026-10-15
266750 ILUMIBERICA 4 2 2 2026-10-13 → 2026-10-15
266625 ILUMIBERICA 3 1 1 2026-10-15
266155 None 2 1 1 2026-10-15
263264 TECPOLES GMBH 2172 183 39 2024-05-26 → 2026-10-14
266067 FABRIKAT 1381 30 12 2026-10-01 → 2026-10-14
265523 RESUL SA 856 36 20 2026-08-19 → 2026-10-14
266376 METALOGALVA 719 24 19 2026-06-06 → 2026-10-14
262689 EDF CSP2C 529 73 26 2026-06-03 → 2026-10-14
265806 LTX 474 26 18 2024-06-18 → 2026-10-14
265709 FAGKAUP 457 24 19 2026-06-15 → 2026-10-14
265848 EDF CSP2C 375 20 13 2026-09-21 → 2026-10-14
265537 RODEL 278 18 14 2026-08-19 → 2026-10-14
264991 LIMATEC HANDEL GMBH 255 15 3 2026-08-20 → 2026-10-14
Lead time
Capture span
OFDias
265183 26195
253425 25831
266304 25437
265040 25410
263780 4131
257372 4124
262756 4117
262773 4084
264153 4022
260078 4021
266294 3788
262539 3737
266469 3691
260079 3682
262958 3677
262224 3672
263181 2228
263959 2192
264078 2191
263784 1943

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…