TECPOLES GMBH
263567
Total qtd
2349
Linhas
396
Operadores
29
Dias activos
54
Folhas
251
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | FABIO SANTOS | 1 | 0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2 |
| 2026-04-17 | VITOR CARVALHO | 10 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-05-27 | PRABHJOT SINGH | 2 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-05-27 | SUKHDEEP SEKHON | 5 | 0854UJ46 - Nº2 0854U546 1/2 |
| 2026-06-23 | LALIT SIDHU | 1 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-06-29 | ADELINO REIS | 1 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-06-29 | MUHAMMAD IRFAN | 4 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2 |
| 2026-06-29 | SERGIY SHTYKA | 1 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-24 | ADELINO REIS | 35 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-24 | JOAO ALVES | 56 | 0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2,0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2,0854UJ48 - Nº2 0854U548 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2,1234TJ27 - Nº2 1234T827 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-07-24 | JOSE MONTEIRO | 138 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2,1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-24 | MUHAMMAD IRFAN | 12 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-24 | SERGIY SHTYKA | 35 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-24 | SUKHDEEP SEKHON | 15 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ64 - Nº2 0854U564 1/2 |
| 2026-07-24 | YOGENDRA YOGENDRA | 17 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ64 - Nº2 0854U564 1/2 |
| 2026-07-27 | JUAN PINHO | 3 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-27 | LOVEPREET SINGH | 3 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-27 | SANDEEP SINGH | 11 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-27 | SERGIY SHTYKA | 7 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-27 | SUKHDEEP SEKHON | 3 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2 |
| 2026-07-27 | YOGENDRA YOGENDRA | 1 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2 |
| 2026-07-28 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-28 | SANDEEP SINGH | 6 | 0854UJ64 - Nº2 0854U564 1/2 |
| 2026-07-29 | ADELINO REIS | 3 | 0854UJ64 - Nº2 0854U564 1/2 |
| 2026-07-29 | JAGDEEP SINGH | 30 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-29 | JATINDER SINGH | 10 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-29 | SANDEEP SINGH | 4 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2 |
| 2026-07-29 | SERGIY SHTYKA | 2 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2 |
| 2026-07-30 | JAGDEEP SINGH | 20 | 1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-07-30 | JAGROOP SINGH | 14 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-30 | JATINDER SINGH | 5 | 0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2,0854UJ64 - Nº2 0854U564 1/2,0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-07-30 | JUAN PINHO | 14 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,0854UJ55 - Nº2 0854U555 1/2,1234TJ26 - Nº2 1234T826 1/2,0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2 |
| 2026-07-30 | LOVEPREET SINGH | 2 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2 |
| 2026-07-30 | PRABHJOT SINGH | 17 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2 |
| 2026-07-30 | SERGIY SHTYKA | 4 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,0854UJ55 - Nº2 0854U555 1/2,1234TJ26 - Nº2 1234T826 1/2 |
| 2026-07-30 | YOGENDRA YOGENDRA | 8 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,1234TJ26 - Nº2 1234T826 1/2,0854UJ55 - Nº2 0854U555 1/2 |
| 2026-07-31 | ADELINO REIS | 5 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-31 | ANTONIO MAIA | 10 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-31 | JAGDEEP SINGH | 15 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-07-31 | JATINDER SINGH | 9 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,1234TJ26 - Nº2 1234T826 1/2,0854UJ65 - Nº2 0854U565 1/2,0854UJ55 - Nº2 0854U555 1/2 |
| 2026-07-31 | Jagrool Smijt | 2 | 1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-07-31 | MUHAMMAD IRFAN | 34 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-31 | SANDEEP SINGH | 10 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2 |
| 2026-07-31 | SERGIY SHTYKA | 11 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-07-31 | SUKHDEEP SEKHON | 23 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-07-31 | TALWINDER SINGH | 3 | 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2 |
| 2026-07-31 | YOGENDRA YOGENDRA | 30 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-08-03 | ADELINO REIS | 7 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-03 | JAGDEEP SINGH | 21 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,1234TJ27 - Nº2 1234T827 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2,0854UJ48 - Nº2 0854U548 1/2 |
| 2026-08-03 | JATINDER SINGH | 6 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-03 | MUHAMMAD IRFAN | 29 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-03 | NUNO MARTINS | 7 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-03 | RAHUL CHIB | 24 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-03 | SUKHDEEP SEKHON | 6 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-03 | YOGENDRA YOGENDRA | 16 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-04 | ADELINO REIS | 8 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-04 | ANTONIO MAIA | 9 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-04 | JAGDEEP SINGH | 2 | 0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2 |
| 2026-08-04 | JAGROOP SINGH | 14 | 0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2 |
| 2026-08-04 | JATINDER SINGH | 14 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2,0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-04 | LOVEPREET SINGH | 20 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-04 | NUNO MARTINS | 3 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-04 | SANDEEP SINGH | 26 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-04 | SUKHDEEP SEKHON | 8 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-04 | TALWINDER SINGH | 4 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-04 | VITOR CARVALHO | 56 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-04 | YOGENDRA YOGENDRA | 14 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-05 | ADELINO REIS | 9 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-05 | ANTONIO MAIA | 2 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-05 | JATINDER SINGH | 5 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-05 | JOAO ALVES | 56 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-05 | MUHAMMAD IRFAN | 38 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-08-05 | NUNO MARTINS | 8 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-08-05 | RAHUL CHIB | 10 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-06 | ADELINO REIS | 11 | 1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2,0854UJ48 - Nº2 0854U548 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-06 | ANTONIO MAIA | 5 | 1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-08-06 | JATINDER SINGH | 4 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-06 | MUHAMMAD IRFAN | 38 | 1234TJ27 - Nº2 1234T827 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-06 | NUNO MARTINS | 8 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,1234TJ27 - Nº2 1234T827 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-08-06 | RAHUL-CHIB | 2 | 0854UJ48 - Nº2 0854U548 1/2 |
| 2026-08-06 | TALWINDER SINGH | 2 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-08 | ADELINO REIS | 12 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-08 | ANTONIO MAIA | 6 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-08 | JATINDER SINGH | 16 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2,0854UJ48 - Nº2 0854U548 1/2,1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 |
| 2026-08-08 | MUHAMMAD IRFAN | 2 | 0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2 |
| 2026-08-08 | NUNO MARTINS | 7 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-08 | RAHUL-CHIB | 42 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2 |
| 2026-08-08 | TALWINDER SINGH | 4 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-08-08 | YOGENDRA YOGENDRA | 14 | 0854UJ58 - Nº2 0854U558 1/2,0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2,0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-10 | ADELINO REIS | 9 | 0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-10 | ANTONIO MAIA | 4 | 0854UJ55 - Nº2 0854U555 1/2,0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2 |
| 2026-08-10 | MUHAMMAD IRFAN | 8 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ58 - Nº2 0854U558 1/2 |
| 2026-08-10 | NUNO MARTINS | 6 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ58 - Nº2 0854U558 1/2 |
| 2026-08-10 | SANDEEP SINGH | 8 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-08-10 | SUKHDEEP SEKHON | 2 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-10 | TALWINDER | 2 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2,1234TJ26 - Nº2 1234T826 1/2 |
| 2026-08-10 | YOGENDRA YOGENDRA | 20 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-11 | ADELINO REIS | 2 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-11 | ANTONIO MAIA | 4 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-08-11 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-11 | MUHAMMAD IRFAN | 20 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-11 | NUNO MARTINS | 7 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-11 | TALWINDER SINGH | 21 | 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2,0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 |
| 2026-08-12 | ANTONIO AIRES | 2 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-12 | JATINDER SINGH | 20 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2,1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2,0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2,0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-12 | TALWINDER SINGH | 16 | 0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2,1234TJ27 - Nº2 1234T827 1/2,1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-13 | JATINDER SINGH | 9 | 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2 |
| 2026-08-15 | MUHAMMAD IRFAN | 2 | 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 |
| 2026-08-15 | TALWINDER SINGH | 5 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-15 | VITOR CARVALHO | 30 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-08-17 | TALWINDER SINGH | 4 | 1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2,0854UJ53 - Nº2 0854U553 1/2 |
| 2026-08-19 | HARJINDER BAL | 26 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2,0854UJ46 - Nº2 0854U546 1/2 |
| 2026-08-19 | JAGDEEP SINGH | 16 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-19 | JAGROOP SINGH | 5 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-19 | JATINDER SINGH | 6 | 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2,1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2 |
| 2026-08-19 | MUHAMMAD IRFAN | 26 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2,0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 |
| 2026-08-19 | SERGIY SHTYKA | 13 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2,0854UJ46 - Nº2 0854U546 1/2 |
| 2026-08-22 | JATINDER SINGH | 9 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 |
| 2026-08-22 | LOVEPREET SINGH | 6 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-22 | PRABHJOT SINGH | 28 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-22 | SANDEEP SINGH | 10 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-22 | SERGIY SHTYKA | 6 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-24 | ANTONIO AIRES | 2 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-24 | GURJINDER SINGH | 2 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-24 | LOVEPREET SINGH | 20 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-24 | SANDEEP SINGH | 6 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-24 | SERGIY SHTYKA | 5 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-08-24 | TALWINDER SINGH | 7 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2,0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-25 | ANTONIO AIRES | 8 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-25 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2 |
| 2026-08-25 | JUAN PINHO | 2 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-25 | LOVEPREET SINGH | 2 | 1234TJ29 - Nº3 1234T829 1/2 |
| 2026-08-25 | SERGIY SHTYKA | 1 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-25 | TALWINDER SINGH | 3 | 0854UJ44 - Nº2 0854U544 1/2,0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2 |
| 2026-08-25 | TIAGO RODRIGUES | 2 | 1234TJ29 - Nº3 1234T829 1/2 |
| 2026-08-26 | ANTONIO AIRES | 1 | 1234TJ29 - Nº3 1234T829 1/2 |
| 2026-08-26 | JATINDER SINGH | 4 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-08-26 | PRABHJOT SINGH | 8 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-08-26 | TALWINDER SINGH | 7 | 1234TJ22 - Nº2 1234T821 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-27 | JUAN PINHO | 8 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-08-27 | TALWINDER SINGH | 7 | 1234TJ24 - Nº2 1234T824 1/2,1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-08-29 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ46 - Nº2 0854U546 1/2,1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-08-29 | TALWINDER SINGH | 2 | 0854UJ56 - Nº2 0854U556 1/2,1234TJ29 - Nº3 1234T829 1/2 |
| 2026-08-31 | GAGANDEEP SINGH | 2 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 |
| 2026-09-01 | ADELINO REIS | 4 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-09-01 | JATINDER SINGH | 1 | 1234TJ25 - Nº2 1234T825 1/2 |
| 2026-09-01 | JUAN PINHO | 2 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 |
| 2026-09-03 | JATINDER SINGH | 1 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-09-03 | TALWINDER SINGH | 2 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-09-05 | ADELINO REIS | 1 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 |
| 2026-09-08 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 |
| 2026-09-09 | TALWINDER SINGH | 1 | 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 |
| 2026-09-09 | VITOR CARVALHO | 2 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-09-15 | PRABHJOT SINGH | 3 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-15 | YOGENDRA YOGENDRA | 5 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-16 | ADELINO REIS | 3 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-16 | LOVEPREET SINGH | 8 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-16 | NUNO MARTINS | 1 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-17 | YOGENDRA YOGENDRA | 2 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-09-19 | JATINDER SINGH | 4 | 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 |
| 2026-09-24 | LOVEPREET SINGH | 2 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-09-26 | ANTONIO MAIA | 1 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-09-26 | JAGDEEP SINGH | 18 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-09-26 | TALWINDER SINGH | 1 | 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 |
| 2026-09-28 | SANDEEP SINGH | 2 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-09-29 | GURJINDER SINGH | 19 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2 |
| 2026-09-29 | LOVEPREET SINGH | 9 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2 |
| 2026-09-30 | GURJINDER SINGH | 17 | 0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2,1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/2 |
| 2026-09-30 | JATINDER SINGH | 1 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2 |
| 2026-09-30 | LALIT SIDHU | 21 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2,0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2 |
| 2026-09-30 | SANDEEP SINGH | 13 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2 |
| 2026-10-01 | ADELINO REIS | 4 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2 |
| 2026-10-01 | ANTONIO MAIA | 1 | 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 |
| 2026-10-01 | GURJINDER SINGH | 12 | 1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2 |
| 2026-10-01 | LALIT SIDHU | 2 | 1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2 |
| 2026-10-01 | LOVEPREET SINGH | 24 | 1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/2,1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2 |
| 2026-10-01 | SANDEEP SINGH | 25 | 0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2 |
| 2026-10-01 | SERGIY SHTYKA | 9 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2,0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2 |
| 2026-10-01 | VITOR CARVALHO | 38 | 0854UJ38 - Nº2 0854U538 1/2,0854UJ30 - Nº1 0854U530 1/2 |
| 2026-10-05 | JATINDER SINGH | 4 | 1234TJ53 - Nº2 1234T853 1/2 |
| 2026-10-06 | ADELINO REIS | 3 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-10-06 | ANTONIO MAIA | 1 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-10-06 | SANDEEP SINGH | 10 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-10-06 | SERGIY SHTYKA | 6 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2,0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2 |
| 2026-10-07 | ANTONIO MAIA | 1 | 0854UJ73 - Nº2 0854U573 1/2 |
| 2026-10-07 | JATINDER SINGH | 2 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-10-07 | LALIT SIDHU | 14 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-08 | ADELINO REIS | 1 | 1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2 |
| 2026-10-08 | ANTONIO MAIA | 1 | 1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2 |
| 2026-10-08 | GURJINDER SINGH | 4 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-08 | LOVEPREET SINGH | 6 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-08 | SANDEEP SINGH | 8 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-08 | SUKHDEEP SEKHON | 8 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-10 | ADELINO REIS | 4 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-10 | GURJINDER SINGH | 36 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-10 | LOVEPREET SINGH | 10 | 0854UJ78 - Nº2 0854U578 1/2,0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-10 | PRABHJOT SINGH | 1 | 0854UJ78 - Nº2 0854U578 1/2 |
| 2026-10-10 | SANDEEP SINGH | 29 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-10 | SERGIY SHTYKA | 11 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-10 | SUKHDEEP SEKHON | 1 | 0854UJ78 - Nº2 0854U578 1/2 |
| 2026-10-10 | TALWINDER SINGH | 7 | 0854UJ34 - Nº2 0854U534 1/2 |
| 2026-10-12 | ADELINO REIS | 6 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2,0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-12 | ANTONIO MAIA | 6 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 |
| 2026-10-12 | LALIT SIDHU | 15 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2,0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/2 |
| 2026-10-12 | LOVEPREET SINGH | 24 | 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2,0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/2 |
| 2026-10-12 | SERGIY SHTYKA | 3 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-13 | ADELINO REIS | 25 | 1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/2 |
| 2026-10-13 | ANTONIO MAIA | 75 | 1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/2 |
| 2026-10-13 | GURJINDER SINGH | 10 | 0854UJ30 - Nº1 0854U530 1/2 |
| 2026-10-13 | JATINDER SINGH | 1 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-13 | LALIT SIDHU | 18 | 0854UJ30 - Nº1 0854U530 1/2 |
| 2026-10-14 | ADELINO REIS | 2 | 0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/2 |
| 2026-10-14 | ANTONIO MAIA | 5 | 0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/2 |
| 2026-10-14 | JAGROOP SINGH | 10 | 0854UJ38 - Nº2 0854U538 1/2 |
| 2026-10-14 | JATINDER SINGH | 1 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-14 | NUNO MARTINS | 1 | 0854UJ78 - Nº2 0854U578 1/2 |
| 2026-10-14 | PRABHJOT SINGH | 2 | 0854UJ76 - Nº2 0854U576 1/2 |
| 2026-10-14 | TALWINDER SINGH | 2 | 0854UJ68 - Nº2 0854U568 1/2 |
| 2026-10-14 | VITOR CARVALHO | 2 | 0854UJ45 - Nº2 0854U545 1/2 |
| 2026-10-15 | JATINDER SINGH | 4 | 0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/2 |
| 2026-10-15 | LOVEPREET SINGH | 2 | 0854UJ76 - Nº2 0854U576 1/2 |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 1930 | 2024-05-28 | FABIO SANTOS | extracted |
| 2354 | 2026-04-17 | VITOR CARVALHO | extracted |
| 608 | 2026-05-27 | SUKHDEEP SEKHON | extracted |
| 609 | 2026-05-27 | PRABHJOT SINGH | extracted |
| 1977 | 2026-06-23 | LALIT SIDHU | validated |
| 2223 | 2026-06-29 | ADELINO REIS | validated |
| 2234 | 2026-06-29 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 2268 | 2026-06-29 | SERGIY SHTYKA | validated |
| 3726 | 2026-07-24 | YOGENDRA YOGENDRA | validated |
| 3727 | 2026-07-24 | SUKHDEEP SEKHON | validated |
| 3728 | 2026-07-24 | YOGENDRA YOGENDRA | validated |
| 3733 | 2026-07-24 | SERGIY SHTYKA | validated |
| 3734 | 2026-07-24 | ADELINO REIS | validated |
| 3735 | 2026-07-24 | JOAO ALVES | validated |
| 3736 | 2026-07-24 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 3742 | 2026-07-24 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 3802 | 2026-07-27 | SUKHDEEP SEKHON | validated |
| 3803 | 2026-07-27 | YOGENDRA YOGENDRA | validated |
