Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 862 | 15 |
| PETITJEAN | 280 | 4 |
| MTG BELUX | 268 | 32 |
| STOCK MTG BELUX | 216 | 2 |
| ELECNOR | 158 | 5 |
| EDF CSP2C | 137 | 5 |
| RTE | 128 | 5 |
| METALOGALVA | 127 | 8 |
| ENEDIS | 101 | 24 |
| MTG GMBH | 97 | 8 |
| FABRIKAT | 90 | 6 |
| DAV NORDIC | 67 | 1 |
| STOCK EDP | 54 | 3 |
| RESUL | 45 | 1 |
| LICHT NL | 38 | 2 |
| RODEL | 31 | 1 |
| venture | 28 | 1 |
| OKWIND | 18 | 1 |
| EDF | 17 | 1 |
| VOLT MEIO | 16 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 15 | 2 |
| MTG FRANCE | 15 | 1 |
| ECLIPSE | 14 | 3 |
| TD LIGNES | 12 | 1 |
| J.M.M. | 12 | 2 |
| ELECTROREQUETIM | 12 | 1 |
| CANAS | 12 | 4 |
| SODIEC | 8 | 1 |
| SGCOIN | 8 | 1 |
| MTG | 8 | 2 |
| LTX | 8 | 1 |
| FIMO SAS | 8 | 2 |
| SOC. IND. | 7 | 1 |
| DRAKOS | 6 | 1 |
| SPIE | 5 | 2 |
| C.M.E. | 5 | 1 |
| SICE | 4 | 3 |
| SEEP | 4 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 4 | 1 |
| PLURALUZ | 4 | 1 |
| CIRCET | 4 | 2 |
| EFACEC | 3 | 1 |
| BOUYGUES | 3 | 1 |
| SIGNIFY IBERIA S.L | 2 | 1 |
| SASU ALTA ROCCA DIFFUSION | 2 | 1 |
| SA CEE MARTINIQUE | 2 | 1 |
| INEO RESEAUX | 2 | 1 |
| FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DIVINO | 2 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 2 | 1 |
| AZIANS | 2 | 1 |
| AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE | 2 | 1 |
| GETELEC | 0 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 126 | 5 | 0mm |
| CBO4E63D - 2 SC + PORTA VENT | 90 | 1 | 7400mm |
| CD11MJ09 - CD11M507 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 82 | 8 | 10000mm |
| 1234TJ01 - Nº1 1234T800 1/2 | 76 | 2 | 11809mm |
| 36044610 - 0641S515 + 2 PORTAS + 2 SC + PONTEIRA + SEM MARCACAO + FURACAO | 73 | 5 | 0mm |
| 6273UJ60 - BRAÇO 6273U560 - PRIO 7 | 72 | 3 | 0mm |
| CAO6F18D - CUTELOS + FL PL - BASE | 67 | 2 | 0mm |
| 2657VJ01 - Nº2 2657V503 1/2 | 56 | 2 | 0mm |
| TSA20 18M A 26M Nº1 1234TJ02 | 52 | 1 | 0mm |
| D7MAD - CI43VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 52 | 1 | 0mm |
| CAO6F04B | 52 | 2 | 0mm |
| TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/2 | 48 | 2 | 9700mm |
| CLO2F06B | 45 | 1 | 0mm |
| 1234TJ50 - TSAN90 Nº1 1234T850 1/2 | 44 | 2 | 0mm |
| 2035VJ06 - PA3TM - UTILIZAR 6UN DE STOCK OF261395 - 2035V506 | 42 | 2 | 0mm |
| 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 | 42 | 4 | 5154mm |
| BDRS9MAD - CI39VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 40 | 1 | 0mm |
| CBO4E10D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 38 | 1 | 0mm |
| CAO8E10B | 37 | 1 | 0mm |
| 1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/2 | 36 | 2 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7997 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7911 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7838 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7785 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7692 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7618 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7540 | 2026-10-07 | validated | 10.0 |
| 7467 | 2026-10-06 | validated | 0.0 |
| 7342 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7148 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7066 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 6997 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6918 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6843 | 2026-09-23 | validated | 0.0 |
| 6763 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6692 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6626 | 2026-09-19 | validated | 10.0 |
| 6538 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6463 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |
| 6388 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |