Dashboard · Trabalhador

ADELINO REIS

← voltar
Output por dia
Mix por cliente
ClienteQtdOFs
TECPOLES GMBH61916
RTE477
ENEDIS4222
FIMO SAS3010
ELECNOR205
ENEL193
EDF CSP2C162
SOGEA SATOM GUINEE91
J.M.M.82
VANTAGE TOWERS74
LTX61
PROARBA51
MTG GMBH42
INEO RESEAUX41
SOGUADIME31
SOC. IND.31
REEL ELECTRICITE31
PLAYENG31
SETRONIX22
OKWIND21
DSTELECOM21
CUNHA BASTOS21
VIATEL11
SPIE11
SASU ALTA ROCCA DIFFUSION11
EES INFRA MED11
ECLIPSE11
C.M.E.11
Matriz competências
Por modelo
ModeloQtdLinhasComp médio
1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/212940mm
1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/23970mm
0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/236211816mm
1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/22510mm
1234TJ72 - Nº2 1234T872 1/22120mm
1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/22125038mm
1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/21757228mm
1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/21730mm
1234TJ04 - Nº2 1234T804 1/21637038mm
TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/21430mm
0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/214311008mm
CD11TTSI - Nº3 CD11T509 1/21320mm
CD11TTSF - Nº2 CD11T506 1/21320mm
0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/212311817mm
1234TJ73 - TSDE 18M Nº2 1234T873 1/21130mm
0854UJ74 - Nº2 0854U574 1/21030mm
CD15MJ33 - CD15M513 MEIOS - SUP DEGRAUS + FURACAO - BASE920mm
1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/2920mm
1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2935154mm
0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2910mm
Folhas recentes
#DataEstadoHoras
8012 2026-10-15 validated 8.0
7960 2026-10-14 validated 8.0
7851 2026-10-13 validated 8.0
7779 2026-10-12 validated 8.0
7713 2026-10-10 validated 8.0
7630 2026-10-08 validated 8.0
7559 2026-10-07 validated 8.0
7476 2026-10-06 validated 8.0
7353 2026-10-01 validated 0.0
7305 2026-09-30 validated 8.0
7158 2026-09-29 validated 0.0
7101 2026-09-28 validated 8.0
6986 2026-09-26 validated 0.0
6908 2026-09-24 validated 8.0
6834 2026-09-23 validated 8.0
6798 2026-09-22 validated 8.0
6724 2026-09-21 validated 8.0
6617 2026-09-19 validated 0.0
6553 2026-09-17 validated 10.0
6476 2026-09-16 validated 10.0

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…