Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 2312 | 19 |
| METALOGALVA | 1438 | 17 |
| MTG GMBH | 1058 | 11 |
| MTG BELUX | 885 | 21 |
| STOCK MTG BELUX | 762 | 2 |
| STOCK MTG GMBH | 708 | 6 |
| FABRIKAT | 556 | 2 |
| DAV NORDIC | 488 | 5 |
| TECPOLES GMBH | 468 | 7 |
| CUNHA BASTOS | 356 | 2 |
| BURRI | 320 | 1 |
| STOCK FRANCA | 256 | 1 |
| VENTURE VANGUARD | 152 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 140 | 3 |
| HELP | 132 | 1 |
| RESUL SA | 120 | 1 |
| ENEDIS | 120 | 12 |
| BOUYGUES | 94 | 4 |
| IMESAPI | 76 | 1 |
| LTX | 68 | 1 |
| EDF CSP2C | 62 | 1 |
| ENRIQUE COCA SA | 60 | 3 |
| PROARBA | 53 | 3 |
| RODEL | 52 | 1 |
| VOLT & MEIO | 36 | 2 |
| COLMAR | 32 | 2 |
| NOEL | 28 | 1 |
| EDA | 28 | 2 |
| JOAO JACINTO TOME | 24 | 1 |
| FEDERATION | 20 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 16 | 2 |
| VOLT MEIO | 16 | 1 |
| ILUMIBÉRICA | 16 | 2 |
| ELECTROINSTAL | 16 | 1 |
| TD LIGNES | 12 | 1 |
| SYNDICAT | 12 | 1 |
| STRASBOURG | 12 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 12 | 2 |
| RTE | 12 | 2 |
| PEDRO MOREIRA & CA, LDA | 12 | 1 |
| FAGKAUP | 10 | 1 |
| CANAS | 10 | 3 |
| SISTELMAR | 8 | 1 |
| SIED 70 | 8 | 1 |
| E LUMELEC | 8 | 1 |
| COMATELEC | 8 | 1 |
| CEL ENERGY CENT ELE LARES | 8 | 1 |
| CARDOSO & ROCHA´S–INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 8 | 1 |
| ANCELIN | 8 | 1 |
| MUNICIPIO DE COIMBRA | 6 | 1 |
| GETELEC | 5 | 2 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 4 | 1 |
| SICE | 4 | 2 |
| SEEP | 4 | 1 |
| LUMINOTECHNIQUE | 4 | 1 |
| LICHT NL | 4 | 1 |
| FIMO SAS | 4 | 2 |
| SOC. IND. | 2 | 1 |
| PLUG 4U | 2 | 1 |
| ORDEC | 2 | 1 |
| LE HAVRE | 2 | 1 |
| LE DU INDUSTRIE SAS | 2 | 1 |
| J PEREIRA G SILVA | 2 | 1 |
| ELECNOR | 2 | 1 |
| CITEOS | 2 | 1 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES 6001 | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE08DI - 2 SC | 652 | 6 | 9600mm |
| ALPHA4MAA | 568 | 1 | 4000mm |
| CGC2E05DI | 480 | 1 | 5800mm |
| CLC6F05D | 464 | 2 | 5000mm |
| CGC2E06DI - 2 SC | 432 | 2 | 7000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 362 | 3 | 7000mm |
| CLC6E04D | 340 | 1 | 4800mm |
| 9200_3 - BC007620509200C030 | 320 | 7 | 9200mm |
| OMEGA628MABI | 312 | 3 | 8000mm |
| CLC6F04D | 312 | 1 | 4000mm |
| CAO8E08B | 280 | 2 | 8720mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 240 | 1 | 4800mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 232 | 2 | 6100mm |
| OMEGA608MABI | 228 | 1 | 8000mm |
| 21040503 | 228 | 2 | 9000mm |
| CLC6F06R | 208 | 1 | 6000mm |
| 5800_3 - BC007615705800C030 | 204 | 1 | 9200mm |
| CLC6F08R | 188 | 3 | 8000mm |
| OMEGA607MABI | 172 | 1 | 7000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRAS | 170 | 2 | 7000mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7990 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7903 | 2026-10-14 | validated | 7.5 |
| 7832 | 2026-10-13 | validated | 4.5 |
| 7684 | 2026-10-10 | validated | 6.0 |
| 7612 | 2026-10-08 | validated | 7.0 |
| 7533 | 2026-10-07 | validated | 7.4 |
| 7460 | 2026-10-06 | validated | 6.7 |
| 7059 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6989 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6910 | 2026-09-24 | validated | 4.0 |
| 6911 | 2026-09-24 | validated | 4.0 |
| 6836 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6756 | 2026-09-22 | validated | 5.3 |
| 6687 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 5510 | 2026-08-29 | validated | 0.0 |
| 5443 | 2026-08-27 | validated | 0.0 |
| 5382 | 2026-08-26 | validated | 0.0 |
| 5318 | 2026-08-25 | validated | 8.0 |
| 5226 | 2026-08-24 | validated | 7.7 |
| 5179 | 2026-08-22 | validated | 6.0 |