Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 4810 | 32 |
| MTG BELUX | 3254 | 82 |
| MTG GMBH | 1789 | 49 |
| CDP | 1304 | 1 |
| METALOGALVA | 1234 | 18 |
| TECPOLES GMBH | 848 | 15 |
| DAV NORDIC | 666 | 9 |
| STOCK MTG GMBH | 590 | 7 |
| STOCK MTG FRANCE | 488 | 6 |
| FAGKAUP | 402 | 5 |
| TEIXEIRA DUARTE | 400 | 1 |
| BURRI | 247 | 2 |
| LE HAVRE | 228 | 9 |
| ENRIQUE COCA SA | 207 | 3 |
| I SETE | 160 | 1 |
| ENEDIS | 153 | 22 |
| FABRIKAT | 138 | 4 |
| SINALCABO | 120 | 1 |
| RESUL | 120 | 1 |
| LICHT NL | 118 | 5 |
| DTE | 102 | 1 |
| STOCK MTG BELUX | 100 | 2 |
| LTX | 90 | 2 |
| COLMAR | 88 | 8 |
| MTG FRANCE | 84 | 1 |
| IMPELSA | 80 | 2 |
| CHANTIERS D AQUITAINE | 74 | 2 |
| SUNNA | 70 | 7 |
| LUMINOTECHNIQUE | 68 | 1 |
| EES IDF INFRA NORD EST | 64 | 2 |
| PLURALUZ | 62 | 3 |
| BOUYGUES | 52 | 2 |
| SOGUADIME | 50 | 2 |
| RTE | 45 | 2 |
| RESUL SA | 40 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 32 | 6 |
| ILUMIBERICA | 32 | 2 |
| CUNHA BASTOS | 32 | 3 |
| INEO RESEAUX | 28 | 4 |
| ARGOTEK | 28 | 1 |
| PROARBA | 26 | 3 |
| E LUMELEC | 24 | 2 |
| SOLARCIEL | 22 | 2 |
| J C BARTOLOMEU | 16 | 1 |
| SONERES | 14 | 1 |
| SOGEA SATOM GUINEE | 12 | 1 |
| HELP | 12 | 1 |
| ELECTROINSTAL | 12 | 1 |
| ECOLIGHT | 12 | 1 |
| CME | 12 | 1 |
| ARMINDO PORTUGAL | 12 | 1 |
| EDF CSP2C | 10 | 1 |
| CANAS | 10 | 3 |
| SPIE | 8 | 2 |
| SARL | 8 | 1 |
| JC BARTOLOMEU | 8 | 1 |
| GETELEC | 8 | 1 |
| EES | 8 | 1 |
| ECLIPSE | 8 | 3 |
| SONEPAR PORTUGAL SA | 6 | 1 |
| SICE | 6 | 2 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 6 | 2 |
| REEL ELECTRICITE | 6 | 1 |
| POWERGOL | 6 | 1 |
| MTG | 6 | 2 |
| FIMO SAS | 6 | 2 |
| EDILAGES | 6 | 1 |
| EDA | 6 | 2 |
| CIRCET | 6 | 3 |
| AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE | 6 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 4 | 1 |
| STURNO | 4 | 1 |
| STOCK EDP | 4 | 1 |
| SIGNIFY MANUFACTURING | 4 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 4 | 1 |
| SAS GAGNERAUD | 4 | 1 |
| RESTAURANTE A PRENSA | 4 | 1 |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 4 | 1 |
| FEDERATION | 4 | 1 |
| CITEOS OMEXOM | 4 | 1 |
| CEGELEC | 4 | 1 |
| C.M.E. | 4 | 1 |
| AYT II ENGENHARIA | 3 | 1 |
| STRASBOURG | 2 | 1 |
| SECAB | 2 | 1 |
| SASU ALTA ROCCA DIFFUSION | 2 | 1 |
| MUNICIPIO DE SABUGAL | 2 | 1 |
| MUN GUARDA | 2 | 1 |
| JOAO JACINTO TOME | 2 | 1 |
| J A PATRÃO | 2 | 1 |
| FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DIVINO | 2 | 1 |
| FONROCHE | 2 | 1 |
| ETE | 2 | 1 |
| EDF | 2 | 1 |
| COMATELEC | 2 | 1 |
| COBELBA | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
| SIGNIFY IBERIA S.L | 1 | 1 |
| A TO BE MOBILITY | 0 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 8445VF07 - CF0121A4501 - POTEAUX 7M | 1304 | 5 | 7000mm |
| OMEGA605MAB | 1140 | 4 | 5000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC + PONTEIRA | 768 | 3 | 6100mm |
| OMEGA606MAB | 580 | 3 | 6000mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 502 | 2 | 5000mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 456 | 1 | 4000mm |
| CGC2E04DI | 416 | 2 | 4800mm |
| OMEGA626MAB | 400 | 2 | 6000mm |
| BSBCA009G - CALHA BS0922A4562 | 400 | 1 | 4145mm |
| CAO8E08B | 340 | 3 | 8720mm |
| BASC76BRMABI | 336 | 1 | 4000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRAS | 320 | 3 | 7000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC - 500ud | 272 | 1 | 6100mm |
| CBCCE08DI - 2 SC + PONTEIRA | 256 | 3 | 9500mm |
| PTJ303160T - TRAPÉZIOS | 252 | 2 | 4888mm |
| CLC7F08R - SEM MARCACAO | 244 | 1 | 8000mm |
| OMEGA606MAB - 600ud | 240 | 1 | 6000mm |
| CGC2E06DI - 1000ud | 240 | 1 | 7000mm |
| OMEGA627MABI | 228 | 2 | 7000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 212 | 3 | 7000mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7991 | 2026-10-15 | validated | 2.0 |
| 7904 | 2026-10-14 | validated | 5.5 |
| 7905 | 2026-10-14 | validated | 2.5 |
| 7833 | 2026-10-13 | validated | 4.0 |
| 7764 | 2026-10-12 | validated | 6.0 |
| 7685 | 2026-10-10 | validated | 4.0 |
| 7613 | 2026-10-08 | validated | 6.0 |
| 7534 | 2026-10-07 | validated | 6.0 |
| 7461 | 2026-10-06 | validated | 4.5 |
| 7336 | 2026-10-01 | validated | 6.0 |
| 7265 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7142 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7060 | 2026-09-28 | validated | 5.5 |
| 6990 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6912 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6837 | 2026-09-23 | validated | 7.0 |
| 6757 | 2026-09-22 | validated | 5.3 |
| 6686 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6619 | 2026-09-19 | validated | 6.0 |
| 6531 | 2026-09-17 | validated | 7.0 |