Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 2847 | 21 |
| MTG BELUX | 1600 | 43 |
| MTG GMBH | 1117 | 27 |
| METALOGALVA | 551 | 16 |
| STOCK MTG BELUX | 536 | 3 |
| DAV NORDIC | 418 | 9 |
| STOCK MTG GMBH | 396 | 7 |
| CUNHA BASTOS | 366 | 5 |
| LE HAVRE | 254 | 4 |
| TECPOLES GMBH | 212 | 6 |
| STOCK MTG FRANCE | 209 | 4 |
| EDA | 144 | 1 |
| FAGKAUP | 142 | 3 |
| LICHT NL | 108 | 5 |
| RESUL SA | 104 | 2 |
| PLURALUZ | 92 | 4 |
| MTG FRANCE | 83 | 1 |
| FABRIKAT | 80 | 2 |
| IMESAPI | 72 | 1 |
| CHANTIERS D AQUITAINE | 72 | 1 |
| LTX | 68 | 1 |
| STOCK EDP | 52 | 2 |
| RODEL | 52 | 1 |
| SUNNA | 51 | 4 |
| BOUYGUES | 50 | 3 |
| CEGELEC | 48 | 3 |
| MATELFE | 44 | 1 |
| SOGUADIME | 40 | 2 |
| ENRIQUE COCA SA | 40 | 3 |
| EDF CSP2C | 30 | 1 |
| VENTURE VANGUARD | 28 | 1 |
| ECOLIGHT | 28 | 3 |
| JOAO JACINTO TOME | 24 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 20 | 2 |
| ENEDIS | 18 | 8 |
| COLMAR | 18 | 5 |
| BURRI | 18 | 1 |
| PROARBA | 14 | 2 |
| TEIXEIRA DUARTE | 12 | 1 |
| STRASBOURG | 12 | 1 |
| STOCK MTG | 12 | 1 |
| ILUMIBÉRICA | 12 | 1 |
| COMATELEC | 12 | 2 |
| CME | 12 | 1 |
| HELP | 11 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 10 | 3 |
| RENNES METROPOLE | 10 | 3 |
| CANAS | 10 | 2 |
| J L NOGUEIRA LDA | 8 | 1 |
| EES | 8 | 1 |
| SONEPAR PORTUGAL SA | 6 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 6 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 6 | 1 |
| SICE | 4 | 1 |
| RESUL | 4 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 4 | 2 |
| GREENVOLT | 4 | 1 |
| ENERNEL | 4 | 1 |
| ELECTROBACA | 4 | 1 |
| CITEOS OMEXOM | 4 | 1 |
| SPIE | 2 | 1 |
| SOLARCIEL | 2 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 2 | 1 |
| IMPELSA | 2 | 1 |
| ECLIPSE | 2 | 1 |
| COREM | 2 | 1 |
| AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE | 2 | 1 |
| AXIMUM | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
| AYT II ENGENHARIA | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| OMEGA626MAB | 400 | 6 | 6000mm |
| OMEGA607MABI | 344 | 2 | 7000mm |
| CLC6E04D | 344 | 2 | 4800mm |
| CBCAE05DI - 2 SC + PONTEIRA | 320 | 2 | 6100mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 296 | 2 | 7000mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 240 | 2 | 5000mm |
| OMEGA628MABI | 233 | 4 | 8000mm |
| CBCBE06DI - 2 SC | 220 | 3 | 7100mm |
| CGC2E45DI - 2 SC | 208 | 2 | 5300mm |
| OMEGA76R4MAB | 200 | 1 | 4000mm |
| CGC2E45DI | 200 | 1 | 5300mm |
| CGC2E04DI | 200 | 1 | 4800mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 188 | 1 | 4000mm |
| CBCBE06DI | 184 | 1 | 7100mm |
| OMEGA606MAB | 172 | 1 | 6000mm |
| ALPHA4MAA | 168 | 1 | 4000mm |
| PTJ187851T - TRAPÉZIOS | 160 | 1 | 9000mm |
| CGC9E35DI | 160 | 2 | 4200mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 160 | 2 | 6100mm |
| STYLE6MAD - CI44VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 144 | 1 | 6000mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7992 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7906 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7834 | 2026-10-13 | validated | 6.0 |
| 7765 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7687 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7614 | 2026-10-08 | validated | 5.5 |
| 7536 | 2026-10-07 | validated | 5.3 |
| 7463 | 2026-10-06 | validated | 5.5 |
| 7337 | 2026-10-01 | validated | 6.5 |
| 7266 | 2026-09-30 | validated | 7.0 |
| 7143 | 2026-09-29 | validated | 7.0 |
| 7061 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6993 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6914 | 2026-09-24 | validated | 6.0 |
| 6839 | 2026-09-23 | validated | 5.0 |
| 6759 | 2026-09-22 | validated | 6.0 |
| 6689 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6620 | 2026-09-19 | validated | 7.0 |
| 6532 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6457 | 2026-09-16 | validated | 5.0 |