Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 391 | 15 |
| EDF CSP2C | 147 | 4 |
| ENEDIS | 123 | 30 |
| MTG GMBH | 112 | 12 |
| RTE | 82 | 8 |
| TSO CATENAIRES | 79 | 5 |
| ALSTOM | 75 | 7 |
| MTG BELUX | 63 | 12 |
| ELECNOR | 61 | 6 |
| BURRI | 42 | 1 |
| ENEL | 40 | 3 |
| STOCK MTG GMBH | 35 | 1 |
| STOCK MTG BELUX | 34 | 1 |
| Elecnor | 24 | 1 |
| DAV NORDIC | 22 | 1 |
| FIMO SAS | 21 | 6 |
| MUNICIPIO DE SABUGAL | 16 | 1 |
| PETITJEAN | 12 | 1 |
| PEDRO MOREIRA & CA, LDA | 11 | 1 |
| VANTAGE TOWERS | 10 | 3 |
| SETRONIX | 10 | 2 |
| LICHT NL | 10 | 1 |
| FABRIKAT | 10 | 3 |
| ETF | 9 | 2 |
| EFACEC | 7 | 1 |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | 6 | 2 |
| GMBH | 6 | 1 |
| LEVITEC SISTEMAS, S.L. | 5 | 1 |
| TECNIFEIRA | 4 | 1 |
| SOGUADIME | 4 | 1 |
| SOGEA SATOM GUINEE | 4 | 1 |
| PLENAVIA | 4 | 1 |
| J.M.M. | 4 | 2 |
| Enedis | 4 | 2 |
| SPIE | 3 | 2 |
| SGCOIN | 3 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 3 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 3 | 1 |
| VIALSIL, S. A | 2 | 1 |
| SODIEC | 2 | 1 |
| SA CEE MARTINIQUE | 2 | 1 |
| EDF | 2 | 1 |
| DSTELECOM | 2 | 1 |
| CIRCET | 2 | 1 |
| SOC. IND. | 1 | 1 |
| LTX | 1 | 1 |
| ECLIPSE | 1 | 1 |
| BOUYGUES | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/2 | 66 | 4 | 5038mm |
| 21040504 - FUSTES 2104O501 - 2 PRIORIDADE | 39 | 2 | 11000mm |
| CGC3E12D - 2 SC | 35 | 6 | 13500mm |
| 1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/2 | 32 | 2 | 0mm |
| CD11MJ09 - CD11M507 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 26 | 4 | 10000mm |
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 26 | 4 | 0mm |
| 1234TJ04 - Nº2 1234T804 1/2 | 24 | 6 | 7038mm |
| ESCADAS TL465-101 | 23 | 4 | 0mm |
| CD12MJ06 - CD12M504 + FURACAO + SUP DEGRAUS + TAMPA TOPO | 23 | 3 | 0mm |
| H2C3-BP2-LGT - D444S503 1/2 | 22 | 10 | 0mm |
| CD13MJ29 - CD13M513 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 22 | 4 | 10000mm |
| CAO6F18D - CUTELOS + FL PL - BASE | 22 | 2 | 0mm |
| TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/2 | 19 | 4 | 9700mm |
| CD03P11B - CD03P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 19 | 6 | 11000mm |
| 1107VJ04 - Nº1 27M 1107V504 1/2 | 19 | 4 | 11776mm |
| 6273UJ61 - BRAÇO 6273U561 - PRIO 4.1 | 18 | 2 | 0mm |
| CD11TTSI - Nº3 CD11T509 1/2 | 17 | 3 | 0mm |
| 0854UJ50 - Nº1 0854U550 1/2 | 17 | 1 | 0mm |
| H1C5-BP2-NORM - D444S544 1/2 | 16 | 2 | 0mm |
| CEU1E10B - B15S150 + CINTRE1000 + PONTEIRA | 16 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8008 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7956 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7847 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7775 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7709 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7627 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7556 | 2026-10-07 | validated | 3.0 |
| 7351 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7156 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7099 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6979 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6983 | 2026-09-26 | validated | 9.0 |
| 6982 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6904 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6830 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6828 | 2026-09-23 | validated | 19.0 |
| 6794 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6720 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6612 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6550 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |