Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 411 | 11 |
| PETITJEAN | 115 | 1 |
| ELECNOR | 115 | 5 |
| METALOGALVA | 114 | 3 |
| RTE | 90 | 6 |
| ALSTOM | 89 | 5 |
| ENEL | 87 | 4 |
| TSO CATENAIRES | 82 | 9 |
| MTG GMBH | 62 | 5 |
| MTG BELUX | 47 | 7 |
| EDF CSP2C | 45 | 3 |
| CUNHA BASTOS | 41 | 4 |
| ENEDIS | 33 | 12 |
| RESUL | 25 | 1 |
| LICHT NL | 14 | 1 |
| PEDRO MOREIRA & CA, LDA | 12 | 1 |
| ELECTROINSTAL | 12 | 1 |
| VIALSIL, S. A | 10 | 1 |
| PROARBA | 8 | 1 |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | 8 | 2 |
| INEO RESEAUX | 8 | 1 |
| VANTAGE TOWERS | 7 | 2 |
| FIMO SAS | 4 | 3 |
| C.M.E. | 4 | 1 |
| ARE STRUCTURES | 4 | 1 |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES | 4 | 1 |
| AYT II ENGENHARIA | 3 | 1 |
| VIAFEL. | 2 | 1 |
| SA CEE MARTINIQUE | 2 | 1 |
| ECLIPSE | 2 | 1 |
| CIRCET | 2 | 1 |
| CANAS | 2 | 1 |
| SHAPIR | 1 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 6273UJ23 - PRIO 6 Nº3 6273U523 1/2 - PRIO 6 | 66 | 2 | 0mm |
| 1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/2 | 64 | 4 | 5038mm |
| CLO2F08B | 60 | 1 | 0mm |
| STYLE3M5MAD - CI48VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 52 | 1 | 3500mm |
| 1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/2 | 46 | 4 | 0mm |
| STYLE4MAD - CI47VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 44 | 1 | 0mm |
| CD01TB27 - BRAÇO CD01T506 | 41 | 3 | 0mm |
| H1C5-BP2-NORM - D444S544 1/2 | 39 | 5 | 8530mm |
| 1107VJ04 - Nº1 27M 1107V504 1/2 | 38 | 3 | 11776mm |
| 1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/2 | 32 | 3 | 7393mm |
| CAO8E12B - TOPO | 29 | 2 | 0mm |
| H1C3-BP2-NORM - D444S542 1/2 | 26 | 3 | 0mm |
| CD18MJ05 - CD18M503 MEIOS - SUP DEGRAUS + FURACAO - TOPO | 26 | 2 | 0mm |
| CAO8E10B | 25 | 1 | 0mm |
| CAO6F08R | 25 | 1 | 0mm |
| 1234TJ04 - Nº2 1234T804 1/2 | 24 | 2 | 7038mm |
| 1234TJ63 - Nº2 1234T863 1/2 | 22 | 1 | 0mm |
| 1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/2 | 22 | 2 | 11809mm |
| CD01TB35 - BRAÇO CD01T511 | 21 | 2 | 0mm |
| CBO4F13D - FL PL + CUTELOS + PORTA VENT + PONTEIRA | 21 | 2 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7786 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7691 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7617 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7539 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7466 | 2026-10-06 | validated | 0.0 |
| 6389 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |
| 6315 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |
| 6242 | 2026-09-12 | validated | 0.0 |
| 6244 | 2026-09-12 | validated | 0.0 |
| 6155 | 2026-09-10 | validated | 0.0 |
| 6076 | 2026-09-09 | validated | 0.0 |
| 6007 | 2026-09-08 | validated | 0.0 |
| 5950 | 2026-09-07 | validated | 0.0 |
| 5844 | 2026-09-05 | validated | 0.0 |
| 5845 | 2026-09-05 | validated | 0.0 |
| 5776 | 2026-09-03 | validated | 0.0 |
| 5714 | 2026-09-02 | validated | 0.0 |
| 5644 | 2026-09-01 | validated | 0.0 |
| 5568 | 2026-08-31 | validated | 0.0 |
| 5518 | 2026-08-29 | validated | 0.0 |