Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 661 | 17 |
| ALSTOM | 141 | 4 |
| STOCK MTG BELUX | 122 | 2 |
| RTE | 100 | 5 |
| STOCK TECPOLES GMBH | 98 | 1 |
| ELECNOR | 90 | 6 |
| ENEDIS | 76 | 26 |
| MTG GMBH | 59 | 7 |
| ENEL | 48 | 4 |
| TSO CATENAIRES | 41 | 4 |
| MTG BELUX | 39 | 14 |
| EDF CSP2C | 32 | 2 |
| DAV NORDIC | 23 | 2 |
| STOCK MTG GMBH | 21 | 1 |
| FABRIKAT | 21 | 3 |
| FIMO SAS | 20 | 5 |
| OKWIND | 18 | 1 |
| LICHT | 16 | 1 |
| SOGEA SATOM GUINEE | 14 | 1 |
| PEDRO MOREIRA & CA, LDA | 13 | 1 |
| C.M.E. | 10 | 1 |
| DRAKOS | 8 | 1 |
| LTX | 7 | 1 |
| DSTELECOM | 7 | 1 |
| VIATEL | 6 | 1 |
| VANTAGE TOWERS | 6 | 2 |
| PROARBA | 6 | 1 |
| ECLIPSE | 6 | 1 |
| J.M.M. | 5 | 1 |
| TD LIGNES | 4 | 1 |
| INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 1 |
| EES INFRA MED | 4 | 1 |
| CIRCET | 4 | 2 |
| SIGNIFY IBERIA S.L | 2 | 1 |
| SA CEE MARTINIQUE | 2 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 2 | 1 |
| PLUG 4U | 2 | 1 |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | 2 | 1 |
| LICHT NL | 2 | 1 |
| INEO RESEAUX | 2 | 1 |
| CEL ENERGY CENT ELE LARES | 2 | 1 |
| ANCELIN | 2 | 1 |
| ETF | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 36044606 - 0641S515 + 2 PORTAS + 2 SC + PONTEIRA + SEM MARCACAO - 150ud | 98 | 1 | 0mm |
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 92 | 9 | 0mm |
| H2C2 D444S559 1/2 | 80 | 12 | 0mm |
| 1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/2 | 59 | 9 | 5038mm |
| H1C5-BP2-NORM - D444S544 1/2 | 50 | 8 | 0mm |
| 1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/2 | 46 | 5 | 11813mm |
| 1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/2 | 45 | 10 | 7393mm |
| 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 | 32 | 4 | 0mm |
| CBCBE10DI - 2 SC -200ud | 30 | 2 | 0mm |
| TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/2 | 29 | 4 | 9700mm |
| ESCADAS TL465-101 | 26 | 4 | 5930mm |
| 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 | 26 | 6 | 7354mm |
| CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 25 | 7 | 11900mm |
| 0854UJ60 - Nº1 0854U560 1/2 | 24 | 2 | 0mm |
| 1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/2 | 23 | 8 | 0mm |
| 2035VJ06 - PA3TM - UTILIZAR 6UN DE STOCK OF261395 - 2035V506 | 22 | 2 | 0mm |
| 1234TJ73 - TSDE 18M Nº2 1234T873 1/2 | 22 | 4 | 7228mm |
| CGC3E12D - 2 SC | 21 | 1 | 0mm |
| CAO6F18D - CUTELOS + FL PL - BASE | 20 | 2 | 0mm |
| 1234TJ51 - Nº1 1234T850 1/2 | 19 | 2 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8009 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7957 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7848 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7776 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7708 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7710 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7628 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7557 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7349 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7300 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7154 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7097 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 6980 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6905 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6831 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6795 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6721 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6613 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6551 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6474 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |