Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 471 | 15 |
| EDF CSP2C | 68 | 3 |
| ELECNOR | 63 | 5 |
| ENEL | 56 | 3 |
| RTE | 40 | 7 |
| PEDRO MOREIRA & CA, LDA | 38 | 1 |
| MTG GMBH | 20 | 6 |
| ENEDIS | 20 | 11 |
| VANTAGE TOWERS | 16 | 1 |
| MTG BELUX | 11 | 4 |
| Enedis | 9 | 4 |
| Elecnor | 9 | 3 |
| LICHT NL | 8 | 1 |
| PLURALUZ | 6 | 2 |
| PLAYENG | 6 | 1 |
| TD LIGNES | 4 | 1 |
| FIMO SAS | 4 | 3 |
| Ancelin | 4 | 1 |
| VIALSIL, S. A | 3 | 1 |
| Obelisk | 3 | 1 |
| Drakos | 3 | 1 |
| C.M.E. | 3 | 1 |
| Viatel | 2 | 1 |
| TecniFeira | 2 | 1 |
| SETRONIX | 2 | 2 |
| REEL ELECTRICITE | 2 | 1 |
| LTX | 2 | 1 |
| INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | 1 |
| DSTELECOM | 2 | 2 |
| CEGELEC | 2 | 1 |
| AXIANS | 2 | 1 |
| SPIE | 1 | 1 |
| J.M.M. | 1 | 1 |
| Enel | 1 | 1 |
| EES INFRA MED | 1 | 1 |
| EDF | 1 | 1 |
| CIRCET | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CD18MJ05 - CD18M503 MEIOS - SUP DEGRAUS + FURACAO - TOPO | 39 | 2 | 0mm |
| 6273UJ22 - PRIO 6 Nº3 6273U522 1/2 - PRIO 6 | 37 | 2 | 0mm |
| 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 | 36 | 2 | 11816mm |
| 2765VP20 - Nº2 2765V501 1/2 | 35 | 1 | 8840mm |
| 1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/2 | 34 | 3 | 0mm |
| 1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/2 | 28 | 3 | 0mm |
| 1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/2 | 25 | 3 | 5154mm |
| 1107VJ05 - 27M Nº2 1107V505 1/2 | 21 | 3 | 0mm |
| 1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/2 | 20 | 3 | 5038mm |
| 1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/2 | 19 | 5 | 0mm |
| 1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/2 | 19 | 4 | 0mm |
| 1234TJ13 - Nº2 1234T813 1/2 | 17 | 1 | 5710mm |
| CA62OT01 - MOD. CA62O Nº1 CA6219A4508 1/2 | 16 | 2 | 11900mm |
| 1234TJ63 - Nº2 1234T863 1/2 | 16 | 2 | 0mm |
| 0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/2 | 15 | 3 | 0mm |
| 1107VJ05 - Nº2 27M 1107V505 1/2 | 14 | 3 | 9471mm |
| 2657VJ01 - Nº2 2657V503 1/2 | 13 | 2 | 11900mm |
| 1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/2 | 13 | 2 | 7393mm |
| CD11TTSA - Nº1 CD11T501 1/2 | 12 | 2 | 0mm |
| 0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/2 | 12 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8013 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7852 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7780 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7714 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7715 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7631 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7560 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7477 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7354 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7306 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7102 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 6987 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6988 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6909 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6835 | 2026-09-23 | validated | 9.0 |
| 6725 | 2026-09-21 | validated | 9.0 |
| 6618 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6402 | 2026-09-15 | validated | 8.0 |
| 6349 | 2026-09-14 | validated | 8.0 |
| 6236 | 2026-09-12 | validated | 8.0 |