Dashboard · Trabalhador

SERGIY SHTYKA

← voltar
Output por dia
Mix por cliente
ClienteQtdOFs
TECPOLES GMBH47115
EDF CSP2C683
ELECNOR635
ENEL563
RTE407
PEDRO MOREIRA & CA, LDA381
MTG GMBH206
ENEDIS2011
VANTAGE TOWERS161
MTG BELUX114
Enedis94
Elecnor93
LICHT NL81
PLURALUZ62
PLAYENG61
TD LIGNES41
FIMO SAS43
Ancelin41
VIALSIL, S. A31
Obelisk31
Drakos31
C.M.E.31
Viatel21
TecniFeira21
SETRONIX22
REEL ELECTRICITE21
LTX21
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES21
DSTELECOM22
CEGELEC21
AXIANS21
SPIE11
J.M.M.11
Enel11
EES INFRA MED11
EDF11
CIRCET11
Matriz competências
Por modelo
ModeloQtdLinhasComp médio
CD18MJ05 - CD18M503 MEIOS - SUP DEGRAUS + FURACAO - TOPO3920mm
6273UJ22 - PRIO 6 Nº3 6273U522 1/2 - PRIO 63720mm
0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/236211816mm
2765VP20 - Nº2 2765V501 1/23518840mm
1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/23430mm
1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/22830mm
1234TJ23 - Nº2 1234T823 1/22535154mm
1107VJ05 - 27M Nº2 1107V505 1/22130mm
1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/22035038mm
1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/21950mm
1234TJ22 - Nº1 1234T821 1/21940mm
1234TJ13 - Nº2 1234T813 1/21715710mm
CA62OT01 - MOD. CA62O Nº1 CA6219A4508 1/216211900mm
1234TJ63 - Nº2 1234T863 1/21620mm
0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/21530mm
1107VJ05 - Nº2 27M 1107V505 1/21439471mm
2657VJ01 - Nº2 2657V503 1/213211900mm
1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/21327393mm
CD11TTSA - Nº1 CD11T501 1/21220mm
0854UJ43 - Nº2 0854U543 1/21210mm
Folhas recentes
#DataEstadoHoras
8013 2026-10-15 validated 8.0
7852 2026-10-13 validated 8.0
7780 2026-10-12 validated 8.0
7714 2026-10-10 validated 8.0
7715 2026-10-10 validated 8.0
7631 2026-10-08 validated 8.0
7560 2026-10-07 validated 8.0
7477 2026-10-06 validated 8.0
7354 2026-10-01 validated 8.0
7306 2026-09-30 validated 8.0
7102 2026-09-28 validated 0.0
6987 2026-09-26 validated 8.0
6988 2026-09-26 validated 8.0
6909 2026-09-24 validated 8.0
6835 2026-09-23 validated 9.0
6725 2026-09-21 validated 9.0
6618 2026-09-19 validated 8.0
6402 2026-09-15 validated 8.0
6349 2026-09-14 validated 8.0
6236 2026-09-12 validated 8.0

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…