Dashboard · Trabalhador

ANTONIO MAIA

← voltar
Output por dia
Mix por cliente
ClienteQtdOFs
TECPOLES GMBH55716
ENEDIS5023
RTE495
ELECNOR425
ENEL403
PEDRO MOREIRA & CA, LDA281
EDF CSP2C152
VANTAGE TOWERS144
MTG GMBH114
SOGEA SATOM GUINEE91
J.M.M.92
FIMO SAS86
EDF51
SETRONIX42
SEEP41
PROARBA31
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES31
DRAKOS31
TECNIFEIRA21
REEL ELECTRICITE21
MTG BELUX22
CIRCET21
SOGUADIME11
SIGNIFY IBERIA S.L11
OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED11
OBELISK11
C.M.E.11
Matriz competências
Por modelo
ModeloQtdLinhasComp médio
1234TJ94 - Nº1 1234T837 1/27510mm
0854UJ70 - TDDE 18M/26M Nº1 0854U570 1/24720mm
1234TJ73 - Nº2 1234T873 1/22647228mm
2765VP20 - Nº2 2765V501 1/22510mm
TSA5 20M Nº2 1234TJ15 - 1234T815 1/22439700mm
1234TJ53 - TSAN90 Nº2 1234T853 1/22460mm
1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/22330mm
1107VJ06 - Nº3 27M 1107V506 1/22140mm
1234TJ71 - Nº1 1234T870 1/219411813mm
6273UJ22 - PRIO 6 Nº3 6273U522 1/2 - PRIO 61820mm
1234TJ03 - Nº2 1234T803 1/21725038mm
1234TJ72 - Nº2 1234T872 1/21430mm
1234TJ35 - Nº2 1234T835 1/21329099mm
1234TJ16 - Nº2 1234T816 1/21110mm
0854UJ70 - Nº1 0854U570 1/211211817mm
1234TJ63 - Nº2 1234T863 1/21030mm
1234TJ52 - Nº2 1234T852 1/21035393mm
1234TJ21 - Nº2 1234T821 1/21020mm
1234TJ84 - Nº2 1234T884 1/2926988mm
1234TJ54 - TSAN90 Nº2 1234T854 1/2949393mm
Folhas recentes
#DataEstadoHoras
8011 2026-10-15 validated 8.0
7959 2026-10-14 validated 8.0
7850 2026-10-13 validated 8.0
7778 2026-10-12 validated 8.0
7712 2026-10-10 validated 5.0
7629 2026-10-08 validated 8.0
7558 2026-10-07 validated 8.0
7475 2026-10-06 validated 8.0
7352 2026-10-01 validated 8.0
7304 2026-09-30 validated 8.0
7157 2026-09-29 validated 8.0
7100 2026-09-28 validated 8.0
6984 2026-09-26 validated 8.0
6985 2026-09-26 validated 5.0
6907 2026-09-24 validated 8.0
6833 2026-09-23 validated 8.0
6797 2026-09-22 validated 8.0
6723 2026-09-21 validated 8.0
6616 2026-09-19 validated 9.0
6552 2026-09-17 validated 0.0

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…