Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 932 | 11 |
| TECPOLES GMBH | 554 | 12 |
| METALOGALVA | 416 | 8 |
| MTG GMBH | 364 | 10 |
| MTG BELUX | 164 | 17 |
| ENEDIS | 149 | 18 |
| STOCK MTG GMBH | 146 | 2 |
| STOCK MTG FRANCE | 136 | 2 |
| MTG | 111 | 1 |
| DAV NORDIC | 102 | 2 |
| STOCK MTG BELUX | 88 | 1 |
| STOCK MTG | 80 | 1 |
| FABRIKAT | 60 | 1 |
| PLURALUZ | 56 | 3 |
| SIED 70 | 40 | 1 |
| CME | 20 | 1 |
| BOUYGUES | 20 | 3 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 16 | 1 |
| LICHT NL | 16 | 1 |
| SUNNA | 12 | 1 |
| SPIE | 12 | 2 |
| ANCELIN | 12 | 1 |
| SANTERNE LOGISTIQUE | 10 | 1 |
| LE HAVRE | 10 | 4 |
| GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX | 10 | 1 |
| EDF CSP2C | 10 | 1 |
| FONROCHE | 8 | 1 |
| COMATELEC | 8 | 1 |
| CEGELEC | 8 | 2 |
| WE EF LUMIERE | 6 | 1 |
| SICE | 6 | 4 |
| POWERGOL | 6 | 1 |
| PLAYENG | 6 | 1 |
| FAGKAUP | 6 | 1 |
| TD LIGNES | 4 | 1 |
| SGCOIN | 4 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 4 | 1 |
| RENNES METROPOLE | 4 | 1 |
| MTG Belux | 4 | 1 |
| J A PATRAO | 4 | 1 |
| INEO RESEAUX | 4 | 1 |
| GREENVOLT | 4 | 1 |
| ECLIPSE | 4 | 1 |
| DRAKOS | 4 | 1 |
| CEL ENERGY CENT ELE LARES | 4 | 1 |
| STOCK EDP | 2 | 1 |
| SOC. IND. | 2 | 1 |
| SECAB | 2 | 1 |
| J.M.M. | 2 | 1 |
| J PEREIRA G SILVA | 2 | 1 |
| J A PATRÃO | 2 | 1 |
| INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | 1 |
| COBELBA | 2 | 1 |
| CANAS | 2 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| OMEGA606MAB | 220 | 1 | 6000mm |
| CAO8E10B | 186 | 4 | 11020mm |
| OMEGA607MABI | 172 | 1 | 7000mm |
| OMEGA606MAB - 600ud | 160 | 1 | 6000mm |
| 1234TJ01 - Nº1 1234T800 1/2 | 132 | 5 | 11809mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 120 | 1 | 4800mm |
| CGC3E10D - 2 SC | 116 | 3 | 0mm |
| CAE3F03D | 111 | 1 | 3000mm |
| PTJ303155T - TRAPÉZIOS | 102 | 4 | 0mm |
| CLC8F06RI | 100 | 1 | 6000mm |
| CAE3F06D | 100 | 1 | 6000mm |
| CLC5F12D | 88 | 2 | 0mm |
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 88 | 2 | 14550mm |
| PTJ187857T - TRAPÉZIOS | 86 | 2 | 0mm |
| OMEGA6212MABI | 80 | 3 | 0mm |
| CAE3F07D | 80 | 2 | 7000mm |
| 0854UJ40 - Nº1 0854U540 1/2 | 80 | 3 | 11008mm |
| 36044610 - 0641S515 + 2 PORTAS + 2 SC + PONTEIRA + SEM MARCACAO + FURACAO | 78 | 3 | 0mm |
| 1234TJ02 - Nº1 1234T800 1/2 | 74 | 3 | 0mm |
| CD03P11B - CD03P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 70 | 13 | 11000mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7994 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7908 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7688 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7339 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7268 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7145 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7063 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6994 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6915 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6622 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6534 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6459 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |
| 6383 | 2026-09-15 | validated | 8.0 |
| 6313 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |
| 5836 | 2026-09-05 | validated | 0.0 |
| 5447 | 2026-08-27 | validated | 8.0 |
| 5411 | 2026-08-26 | validated | 0.0 |
| 5229 | 2026-08-24 | validated | 0.0 |
| 5100 | 2026-08-20 | validated | 0.0 |
| 5040 | 2026-08-19 | validated | 0.0 |