Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 2744 | 24 |
| MTG BELUX | 2157 | 28 |
| STOCK MTG GMBH | 1444 | 5 |
| MTG GMBH | 1297 | 21 |
| METALOGALVA | 1201 | 16 |
| STOCK MTG BELUX | 1156 | 4 |
| DAV NORDIC | 352 | 6 |
| TEIXEIRA DUARTE | 268 | 1 |
| BURRI | 206 | 1 |
| VENTURE VANGUARD | 180 | 2 |
| FABRIKAT | 162 | 2 |
| TECPOLES GMBH | 145 | 4 |
| HELP | 132 | 1 |
| SINALCABO | 120 | 1 |
| RESUL | 116 | 1 |
| MARK BAILEY ASSOCIATES LIMITED | 100 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 84 | 2 |
| METALOGALVA - IRMÃOS SILVAS, S.A. | 84 | 2 |
| LUMINOTECHNIQUE | 68 | 3 |
| EES IDF INFRA NORD EST | 64 | 2 |
| FAGKAUP | 60 | 1 |
| BOUYGUES | 59 | 5 |
| ILUMIBERICA | 55 | 2 |
| METALOGALVA IRMAOS SILVAS SA | 54 | 1 |
| CANAS | 52 | 3 |
| SARL | 50 | 1 |
| SODIEC | 41 | 2 |
| COLMAR | 40 | 3 |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 32 | 1 |
| ENRIQUE COCA | 32 | 1 |
| E LUMELEC | 32 | 2 |
| EDF CSP2C | 31 | 1 |
| INEO RESEAUX | 28 | 3 |
| LICHT NL | 24 | 3 |
| LE HAVRE | 24 | 5 |
| FEDERATION | 24 | 2 |
| SUNNA | 23 | 2 |
| IMPELSA | 22 | 1 |
| CME | 20 | 1 |
| J C BARTOLOMEU | 16 | 1 |
| BRITACOSTA | 16 | 1 |
| SPIE | 14 | 4 |
| ENEDIS | 14 | 4 |
| SYNDICAT | 12 | 1 |
| PLURALUZ | 12 | 2 |
| WE EF LUMIERE | 10 | 4 |
| STRASBOURG | 10 | 2 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 10 | 1 |
| SEEP | 8 | 1 |
| LTX | 8 | 1 |
| GETELEC | 8 | 1 |
| CARDOSO & ROCHA | 8 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 7 | 2 |
| EDA | 6 | 2 |
| COMATELEC | 6 | 1 |
| ARE STRUCTURES | 5 | 1 |
| SONERES | 4 | 1 |
| SIGNIFY MANUFACTURING | 4 | 1 |
| SAS GAGNERAUD | 4 | 1 |
| RESTAURANTE A PRENSA | 4 | 1 |
| STURNO | 3 | 1 |
| STOCK EDP | 3 | 1 |
| SICE | 3 | 1 |
| ILUMIBÉRICA | 3 | 1 |
| ABEL | 3 | 1 |
| SASU ALTA ROCCA DIFFUSION | 2 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 2 | 1 |
| LE DU INDUSTRIE SAS | 2 | 1 |
| FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DIVINO | 2 | 1 |
| ETE | 2 | 1 |
| CIRCET | 2 | 1 |
| C.M.E. | 2 | 1 |
| AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE | 2 | 1 |
| OCCITANE | 1 | 1 |
| AGENCE DE LILLE 5D | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CGC2E06DI | 1024 | 5 | 7000mm |
| CBCBE06DI - 2 SC | 820 | 4 | 7100mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 664 | 5 | 5000mm |
| CGC2E05DI | 480 | 2 | 5800mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 404 | 5 | 7000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 340 | 2 | 6100mm |
| BASC76BRMABI | 336 | 1 | 4000mm |
| STYLE6MAD - CI44VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 316 | 3 | 6000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC + PONTEIRA | 288 | 2 | 6100mm |
| BSBCA009G - CALHA BS0922A4562 | 268 | 1 | 4145mm |
| OMEGA628MABI | 267 | 4 | 8000mm |
| CLC6F04D | 240 | 2 | 4000mm |
| OMEGA60 8M - 221ud | 228 | 1 | 8000mm |
| OMEGA606MAB | 220 | 2 | 6000mm |
| CGC2E06DI - 2 SC | 220 | 1 | 7000mm |
| CGC2E04DI | 216 | 1 | 4800mm |
| CLC6F05D | 208 | 1 | 5000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRAS | 198 | 3 | 7000mm |
| CLC6F08R | 188 | 2 | 8000mm |
| 10004890 - FL PL + SLEEVE | 164 | 2 | 4900mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7993 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7907 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7835 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7766 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7686 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7615 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7535 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7462 | 2026-10-06 | validated | 6.0 |
| 7338 | 2026-10-01 | validated | 6.0 |
| 7144 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7062 | 2026-09-28 | validated | 6.5 |
| 6992 | 2026-09-26 | validated | 6.3 |
| 6913 | 2026-09-24 | validated | 6.5 |
| 6838 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6758 | 2026-09-22 | validated | 7.0 |
| 6688 | 2026-09-21 | validated | 6.5 |
| 6621 | 2026-09-19 | validated | 3.0 |
| 6533 | 2026-09-17 | validated | 3.0 |
| 6458 | 2026-09-16 | validated | 5.0 |
| 6384 | 2026-09-15 | validated | 5.5 |