—
263181
Total qtd
5916
Linhas
84
Operadores
40
Dias activos
22
Folhas
79
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | PAULO REIS | 38 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2024-02-28 | Benito Ferreira | 150 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2024-06-22 | JOSE MARTINS | 129 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-01-30 | MANJIT SINGH | 43 | ALPHA UM |
| 2026-04-25 | MANJIT SINGH | 94 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-05-13 | MANJIT SINGH | 6 | ALPHIA UM (REPAIR) |
| 2026-06-09 | JOSE MONTEIRO | 568 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-12 | GAGANDEEP SINGH | 168 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-12 | HARJINDER BAL | 124 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-12 | HARJINDER SINGH | 276 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-20 | KRISHANJI SINGH | 3 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-22 | MARCO MENDES | 105 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-23 | JOSE MARTINS | 82 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-23 | MANJIT SINGH | 167 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-23 | MANPREET SINGH | 177 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-23 | MARCO MENDES | 84 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-23 | SUKHJINDER SINGH | 111 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-23 | ZAHID HUSSAIN | 86 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-24 | JASVIR SINGH | 9 | ALPHA - UMT,ALPHA UMT |
| 2026-06-25 | ALEX MARQUES | 52 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-25 | MARCO MENDES | 7 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-25 | ZAHID HUSSAIN | 19 | ALPHA4MAA |
| 2026-06-26 | GURTEJ SINGH | 13 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1,ALPHA 4H |
| 2026-06-29 | GURJIT SINGH | 51 | ALFA 4.m. |
| 2026-06-29 | JASVIR SINGH | 20 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-29 | LOVEPREET SINGH | 57 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-29 | MANDEEP SINGH | 34 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 - 441 ud |
| 2026-06-30 | GURJIT SINGH | 23 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-30 | MANJIT SINGH | 45 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-06-30 | SAGAR KUMAR | 25 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-07-14 | HARJINDER SINGH | 268 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-14 | MANJIT SINGH | 112 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-14 | MANPREET SINGH | 112 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-14 | SYED ADNAN | 45 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-14 | SYED BUKHARI | 1 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-14 | VITOR CARVALHO | 456 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
| 2026-07-15 | ALI AHMAD | 37 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | CARLOS MAIA | 84 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | GAGANDEEP SINGH | 188 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | GURJANT SINGH | 35 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | JASWINDER PAL | 23 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | JORGE CARNEIRO | 78 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | JORGE MAIA | 42 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | JOSE MARTINS | 180 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | MANJIT SINGH | 101 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | MANPREET SINGH | 106 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | MARCO MENDES | 139 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | MUHAMMAD ARSLAN | 27 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | RAFAEL NASCIMENTO | 66 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | RAFAQAT ALI | 30 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | SIFAT | 20 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | SUKHJINDER SINGH | 87 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | SYED ADNAN | 57 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | SYED BUKHARI | 3 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-15 | ZAHID HUSSAIN | 110 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-16 | JORGE MAIA | 44 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-16 | KOMALPREET SINGH | 6 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-16 | ROHTASH KUMAR | 6 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | ALI AHMAD | 24 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | ANTONIO PACHECO | 45 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | ARTUR MAIA | 6 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | CARLOS MAIA | 84 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | DEVIDYAL DEVIDYAL | 12 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | GURJANT SINGH | 25 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | JAWAD HUSSAIN | 17 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | JORGE CARNEIRO | 100 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | KOMALPREET SINGH | 5 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | MANPREET SINGH | 53 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | PAULO REIS | 4 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | RAFAEL NASCIMENTO | 84 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | RUI SILVA | 67 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-17 | SYED BUKHARI | 41 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-20 | CARLOS MAIA | 35 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-07-20 | RAFAEL NASCIMENTO | 15 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 |
| 2026-08-21 | ZAHID HUSSAIN | 70 | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 3263 | 2020-07-15 | PAULO REIS | validated |
| 2201 | 2024-02-28 | Benito Ferreira | extracted |
| 1944 | 2024-06-22 | JOSE MARTINS | extracted |
| 2351 | 2026-01-30 | MANJIT SINGH | extracted |
| 1881 | 2026-04-25 | MANJIT SINGH | extracted |
| 2417 | 2026-05-13 | MANJIT SINGH | extracted |
| 1330 | 2026-06-09 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 1499 | 2026-06-12 | HARJINDER BAL | validated |
| 1500 | 2026-06-12 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 1501 | 2026-06-12 | HARJINDER SINGH | validated |
| 2342 | 2026-06-20 | KRISHANJI SINGH | extracted |
| 1941 | 2026-06-22 | MARCO MENDES | extracted |
| 1993 | 2026-06-23 | MARCO MENDES | validated |
| 1994 | 2026-06-23 | SUKHJINDER SINGH | validated |
| 1995 | 2026-06-23 | SUKHJINDER SINGH | validated |
| 1996 | 2026-06-23 | MANJIT SINGH | validated |
| 2005 | 2026-06-23 | JOSE MARTINS | validated |
| 2007 | 2026-06-23 | MANPREET SINGH | validated |
| 2008 | 2026-06-23 | MANPREET SINGH | validated |
| 2009 | 2026-06-23 | ZAHID HUSSAIN | validated |
| 2050 | 2026-06-24 | JASVIR SINGH | extracted |
| 2073 | 2026-06-25 | MARCO MENDES | validated |
| 2081 | 2026-06-25 | ZAHID HUSSAIN | validated |
| 2119 | 2026-06-25 | ALEX MARQUES | extracted |
| 2052 | 2026-06-26 | GURTEJ SINGH | extracted |
| 2128 | 2026-06-26 | GURTEJ SINGH | extracted |
| 2287 | 2026-06-29 | MANDEEP SINGH | extracted |
| 2290 | 2026-06-29 | GURJIT SINGH | extracted |
| 2288 | 2026-06-29 | JASVIR SINGH | extracted |
| 2283 | 2026-06-29 | LOVEPREET SINGH | extracted |
| 2284 | 2026-06-30 | MANJIT SINGH | extracted |
| 2340 | 2026-06-30 | GURJIT SINGH | extracted |
| 2341 | 2026-06-30 | SAGAR KUMAR | extracted |
| 3154 | 2026-07-14 | HARJINDER SINGH | validated |
| 3158 | 2026-07-14 | MANJIT SINGH | validated |
| 3161 | 2026-07-14 | MANPREET SINGH | validated |
| 3171 | 2026-07-14 | SYED BUKHARI | validated |
| 3188 | 2026-07-14 | SYED ADNAN | validated |
| 3152 | 2026-07-14 | VITOR CARVALHO | extracted |
| 3236 | 2026-07-15 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 3239 | 2026-07-15 | MARCO MENDES | validated |
| 3240 | 2026-07-15 | SUKHJINDER SINGH | validated |
| 3241 | 2026-07-15 | MANJIT SINGH | validated |
| 3248 | 2026-07-15 | JOSE MARTINS | validated |
| 3249 | 2026-07-15 | ZAHID HUSSAIN | validated |
| 3250 | 2026-07-15 | MANPREET SINGH | validated |
| 3251 | 2026-07-15 | JOSE MARTINS | validated |
| 3252 | 2026-07-15 | JORGE CARNEIRO | validated |
| 3253 | 2026-07-15 | SYED ADNAN | validated |
| 3256 | 2026-07-15 | ALI AHMAD | validated |
| 3258 | 2026-07-15 | SYED BUKHARI | validated |
| 3260 | 2026-07-15 | GURJANT SINGH | validated |
| 3261 | 2026-07-15 | RAFAQAT ALI | validated |
| 3262 | 2026-07-15 | MUHAMMAD ARSLAN | validated |
| 3266 | 2026-07-15 | JORGE MAIA | validated |
| 3268 | 2026-07-15 | CARLOS MAIA | validated |
| 3269 | 2026-07-15 | RAFAEL NASCIMENTO | validated |
| 3271 | 2026-07-15 | SIFAT | validated |
| 3274 | 2026-07-15 | JASWINDER PAL | validated |
| 3333 | 2026-07-16 | JORGE MAIA | validated |
| 3342 | 2026-07-16 | KOMALPREET SINGH | validated |
| 3343 | 2026-07-16 | ROHTASH KUMAR | validated |
| 3401 | 2026-07-17 | RUI SILVA | validated |
| 3402 | 2026-07-17 | JORGE CARNEIRO | validated |
| 3403 | 2026-07-17 | MANPREET SINGH | validated |
| 3407 | 2026-07-17 | ANTONIO PACHECO | validated |
| 3408 | 2026-07-17 | ALI AHMAD | validated |
| 3410 | 2026-07-17 | DEVIDYAL DEVIDYAL | validated |
| 3411 | 2026-07-17 | JAWAD HUSSAIN | validated |
| 3413 | 2026-07-17 | ARTUR MAIA | validated |
| 3414 | 2026-07-17 | KOMALPREET SINGH | validated |
| 3417 | 2026-07-17 | GURJANT SINGH | validated |
| 3418 | 2026-07-17 | SYED BUKHARI | validated |
| 3421 | 2026-07-17 | PAULO REIS | validated |
| 3423 | 2026-07-17 | RAFAEL NASCIMENTO | validated |
| 3424 | 2026-07-17 | CARLOS MAIA | validated |
| 3487 | 2026-07-20 | CARLOS MAIA | validated |
| 3488 | 2026-07-20 | RAFAEL NASCIMENTO | validated |
| 1902 | 2026-08-21 | ZAHID HUSSAIN | extracted |
Linhas detalhadas
84 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3263 | 2020-07-15 | PAULO REIS | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 38 | |||||||
| 2201 | 2024-02-28 | Benito Ferreira | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 150 | |||||||
| 1944 | 2024-06-22 | JOSE MARTINS | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 129 | |||||||
| 2351 | 2026-01-30 | MANJIT SINGH | None | ALPHA UM | 43 | |||||||
| 1881 | 2026-04-25 | MANJIT SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 94 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 2417 | 2026-05-13 | MANJIT SINGH | None | ALPHIA UM (REPAIR) | 6 | |||||||
| 1330 | 2026-06-09 | JOSE MONTEIRO | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 568 | 4000 | 1105 | M24B1051 | 14 | 2.6 | 356 | 179 |
| 1499 | 2026-06-12 | HARJINDER BAL | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 124 | 4000 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 1500 | 2026-06-12 | GAGANDEEP SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 168 | 4000 | OCT | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 1501 | 2026-06-12 | HARJINDER SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 276 | 4000 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 2342 | 2026-06-20 | KRISHANJI SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 3 | |||||||
| 1941 | 2026-06-22 | MARCO MENDES | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 105 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 1993 | 2026-06-23 | MARCO MENDES | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 84 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 1994 | 2026-06-23 | SUKHJINDER SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 103 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 1995 | 2026-06-23 | SUKHJINDER SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 8 | 4000 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 1996 | 2026-06-23 | MANJIT SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 167 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 2005 | 2026-06-23 | JOSE MARTINS | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 82 | |||||||
| 2007 | 2026-06-23 | MANPREET SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 17 | |||||||
| 2008 | 2026-06-23 | MANPREET SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 160 | |||||||
| 2009 | 2026-06-23 | ZAHID HUSSAIN | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 86 | |||||||
| 2050 | 2026-06-24 | JASVIR SINGH | None | ALPHA - UMT | 6 | |||||||
| 2050 | 2026-06-24 | JASVIR SINGH | None | ALPHA UMT | 3 | |||||||
| 2073 | 2026-06-25 | MARCO MENDES | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 7 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 2081 | 2026-06-25 | ZAHID HUSSAIN | PETITJEAN | ALPHA4MAA | 19 | |||||||
| 2119 | 2026-06-25 | ALEX MARQUES | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 52 | 4000 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 2052 | 2026-06-26 | GURTEJ SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 9 | |||||||
| 2128 | 2026-06-26 | GURTEJ SINGH | None | ALPHA 4H | 4 | |||||||
| 2283 | 2026-06-29 | LOVEPREET SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 57 | |||||||
| 2287 | 2026-06-29 | MANDEEP SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 - 441 ud | 34 | |||||||
| 2288 | 2026-06-29 | JASVIR SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 20 | |||||||
| 2290 | 2026-06-29 | GURJIT SINGH | None | ALFA 4.m. | 51 | |||||||
| 2284 | 2026-06-30 | MANJIT SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 45 | 4000 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 2340 | 2026-06-30 | GURJIT SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 23 | |||||||
| 2341 | 2026-06-30 | SAGAR KUMAR | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 25 | |||||||
| 3152 | 2026-07-14 | VITOR CARVALHO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 456 | 4000 | 1130 | M24B0240 | 14 | 2.6 | 356 | 179 |
| 3154 | 2026-07-14 | HARJINDER SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 268 | 4000 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 3158 | 2026-07-14 | MANJIT SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 112 | 14,1 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 3161 | 2026-07-14 | MANPREET SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 112 | |||||||
| 3171 | 2026-07-14 | SYED BUKHARI | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 1 | |||||||
| 3188 | 2026-07-14 | SYED ADNAN | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 45 | |||||||
| 3236 | 2026-07-15 | GAGANDEEP SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 188 | 4000 | 14 | 2.6 | 356 | 179 | ||
| 3239 | 2026-07-15 | MARCO MENDES | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 139 | 14,1 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 3240 | 2026-07-15 | SUKHJINDER SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 87 | 14,1 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 3241 | 2026-07-15 | MANJIT SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 101 | 14,1 | 2.6 | 356 | 179 | |||
| 3248 | 2026-07-15 | JOSE MARTINS | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 127 | |||||||
| 3249 | 2026-07-15 | ZAHID HUSSAIN | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 110 | |||||||
| 3250 | 2026-07-15 | MANPREET SINGH | Petitjean | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 106 | |||||||
| 3251 | 2026-07-15 | JOSE MARTINS | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 53 | |||||||
| 3252 | 2026-07-15 | JORGE CARNEIRO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 78 | |||||||
| 3253 | 2026-07-15 | SYED ADNAN | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 57 | |||||||
| 3256 | 2026-07-15 | ALI AHMAD | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 37 | |||||||
| 3258 | 2026-07-15 | SYED BUKHARI | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 3 | |||||||
| 3260 | 2026-07-15 | GURJANT SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 35 | |||||||
| 3261 | 2026-07-15 | RAFAQAT ALI | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 30 | |||||||
| 3262 | 2026-07-15 | MUHAMMAD ARSLAN | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 27 | |||||||
| 3266 | 2026-07-15 | JORGE MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3268 | 2026-07-15 | CARLOS MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3268 | 2026-07-15 | CARLOS MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3269 | 2026-07-15 | RAFAEL NASCIMENTO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3269 | 2026-07-15 | RAFAEL NASCIMENTO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 24 | |||||||
| 3271 | 2026-07-15 | SIFAT | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 20 | |||||||
| 3274 | 2026-07-15 | JASWINDER PAL | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 23 | |||||||
| 3333 | 2026-07-16 | JORGE MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 44 | |||||||
| 3342 | 2026-07-16 | KOMALPREET SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 6 | |||||||
| 3343 | 2026-07-16 | ROHTASH KUMAR | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 6 | |||||||
| 3401 | 2026-07-17 | RUI SILVA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 67 | |||||||
| 3402 | 2026-07-17 | JORGE CARNEIRO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 100 | |||||||
| 3403 | 2026-07-17 | MANPREET SINGH | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 53 | |||||||
| 3407 | 2026-07-17 | ANTONIO PACHECO | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 45 | |||||||
| 3408 | 2026-07-17 | ALI AHMAD | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 24 | |||||||
| 3410 | 2026-07-17 | DEVIDYAL DEVIDYAL | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 12 | |||||||
| 3411 | 2026-07-17 | JAWAD HUSSAIN | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 17 | |||||||
| 3413 | 2026-07-17 | ARTUR MAIA | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 6 | |||||||
| 3414 | 2026-07-17 | KOMALPREET SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 5 | |||||||
| 3417 | 2026-07-17 | GURJANT SINGH | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 25 | |||||||
| 3418 | 2026-07-17 | SYED BUKHARI | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 41 | |||||||
| 3421 | 2026-07-17 | PAULO REIS | None | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 4 | |||||||
| 3423 | 2026-07-17 | RAFAEL NASCIMENTO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3423 | 2026-07-17 | RAFAEL NASCIMENTO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3424 | 2026-07-17 | CARLOS MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3424 | 2026-07-17 | CARLOS MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 42 | |||||||
| 3487 | 2026-07-20 | CARLOS MAIA | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 35 | |||||||
| 3488 | 2026-07-20 | RAFAEL NASCIMENTO | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 15 | |||||||
| 1902 | 2026-08-21 | ZAHID HUSSAIN | PETITJEAN | ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 70 |