Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 1382 | 12 |
| STOCK MTG BELUX | 1092 | 4 |
| MTG GMBH | 719 | 16 |
| METALOGALVA | 538 | 7 |
| DAV NORDIC | 420 | 6 |
| STOCK MTG FRANCE | 402 | 10 |
| MTG BELUX | 268 | 12 |
| STOCK MTG GMBH | 228 | 4 |
| LE HAVRE | 177 | 12 |
| FABRIKAT | 149 | 2 |
| FAGKAUP | 143 | 4 |
| TECPOLES GMBH | 129 | 1 |
| I SETE | 103 | 1 |
| MARK BAILEY | 99 | 1 |
| MTG FRANCE | 83 | 1 |
| LTX | 78 | 2 |
| IMESAPI | 69 | 1 |
| SINALCABO | 60 | 1 |
| COLMAR | 57 | 5 |
| STOCK FRANCA | 53 | 1 |
| CEGELEC | 50 | 3 |
| LICHT NL | 40 | 1 |
| ECLIPSE | 38 | 1 |
| MTG | 35 | 1 |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 31 | 1 |
| VENTURE VANGUARD | 30 | 1 |
| CHANTIERS D AQUITAINE | 28 | 1 |
| FEDERATION | 24 | 2 |
| POWERGOL | 23 | 1 |
| LUMINOTECHNIQUE | 21 | 1 |
| COBELBA | 19 | 2 |
| ARGOTEK | 18 | 1 |
| GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX | 17 | 2 |
| IMPELSA | 15 | 1 |
| BOUYGUES | 14 | 2 |
| PROARBA | 12 | 1 |
| E LUMELEC | 12 | 2 |
| STRASBOURG | 10 | 1 |
| STECO | 10 | 1 |
| SPIE | 10 | 2 |
| SUNNA | 9 | 1 |
| INEO RESEAUX | 9 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 8 | 2 |
| SANTERNE LOGISTIQUE | 8 | 1 |
| COMATELEC | 8 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 7 | 3 |
| EES | 7 | 1 |
| CARDOSO & ROCHA | 7 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 3 | 1 |
| NOEL | 3 | 1 |
| ILUMIBÉRICA | 3 | 1 |
| SN LUMILOIRE | 2 | 1 |
| RESUL | 2 | 1 |
| CITEOS OMEXOM | 2 | 1 |
| SAS MIDI LUM | 1 | 1 |
| MUN GUARDA | 1 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 1 | 1 |
| all | None | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE06DI - 2 SC | 550 | 6 | 7100mm |
| OMEGA605MAB | 397 | 4 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 342 | 6 | 9600mm |
| OMEGA606MAB | 332 | 4 | 0mm |
| CLC6F05D | 269 | 5 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 268 | 3 | 0mm |
| CGC2E05DI | 238 | 4 | 0mm |
| CLC6F04D | 195 | 4 | 0mm |
| CLC7F06D - SEM MARCACAO | 156 | 2 | 0mm |
| OMEGA627MABI | 154 | 4 | 0mm |
| CLC6F08R | 154 | 3 | 0mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 154 | 2 | 0mm |
| CGC2E06DI | 152 | 3 | 0mm |
| CBCBE06DI - 2 SC - 1a PRIORIDADE | 135 | 1 | 7100mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 125 | 1 | 0mm |
| CFH2F05RI_V2 - BASE INOX - TOPO | 105 | 1 | 0mm |
| 9200_3 - BC007620509200C030 | 102 | 4 | 0mm |
| CLC8E06DI_V - 2 PORTAS ESP | 99 | 2 | 0mm |
| CEC1F04D_V1 | 98 | 2 | 0mm |
| CLC7F06R - SEM MARCACAO | 87 | 3 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8014 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7931 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7853 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7787 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7741 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7633 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7549 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7355 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7276 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7160 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7073 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 7015 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6928 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6853 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6771 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6773 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6702 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6635 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6556 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6479 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |