Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 52 | 1 |
| MTG GMBH | 32 | 3 |
| DAV NORDIC | 10 | 1 |
| MTG BELUX | 9 | 1 |
| STOCK MTG GMBH | 8 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 52 | 2 | 4000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 51 | 3 | 0mm |
| CBCBE06DI | 24 | 2 | 0mm |
| CGC3E08D | 20 | 1 | 9200mm |
| CGC2E04DI - 2 SC - 200ud | 15 | 1 | 0mm |
| 1234TJ75 - Nº2 1234T875 1/2 | 15 | 1 | 0mm |
| BURRI 11 MTs | 14 | 1 | 0mm |
| CBCAF05DI | 13 | 1 | 0mm |
| CLC7F09D - SEM MARCACAO - 30ud | 10 | 1 | 9000mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 9 | 1 | 5000mm |
| CGC3E08DS - SLEEVE | 8 | 2 | 9200mm |
| 3845VJ00 - Nº2 CT2515A3505 | 8 | 1 | 0mm |
| CGC2E08DI | 7 | 1 | 9200mm |
| CLW3F05D | 5 | 1 | 0mm |
| CLC8F09RI_V - BRACO - UTILIZAR MATERIAL STOCK | 3 | 1 | 0mm |
| REPARO SOLDA | None | 1 | 0mm |
| REPARO DE SOLDA | None | 2 | 0mm |
| OBS: FALHA NO LASER | None | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 2207 | 2026-06-26 | extracted | 0.0 |
| 2119 | 2026-06-25 | extracted | 0.0 |
| 2045 | 2026-06-24 | extracted | 0.0 |
| 1971 | 2026-06-23 | extracted | 0.0 |
| 1851 | 2026-06-18 | extracted | 0.0 |
| 1780 | 2026-06-17 | extracted | 0.0 |
| 1713 | 2026-06-16 | extracted | 0.0 |
| 1627 | 2026-06-15 | extracted | 0.0 |
| 1560 | 2026-06-12 | extracted | 0.0 |
| 1472 | 2026-06-11 | extracted | 0.0 |
| 1395 | 2026-06-09 | extracted | 0.0 |
| 1205 | 2026-06-05 | extracted | 0.0 |
| 1142 | 2026-06-03 | extracted | 0.0 |
| 1034 | 2026-06-02 | extracted | 0.0 |
| 965 | 2026-06-01 | extracted | 0.0 |