Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 1268 | 16 |
| STOCK MTG BELUX | 1081 | 5 |
| STOCK MTG GMBH | 575 | 1 |
| METALOGALVA | 529 | 6 |
| MTG GMBH | 369 | 12 |
| MTG BELUX | 293 | 19 |
| DAV NORDIC | 293 | 7 |
| FAGKAUP | 292 | 4 |
| I SETE | 155 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 139 | 4 |
| LTX | 132 | 3 |
| VENTURE VANGUARD | 124 | 1 |
| LE HAVRE | 117 | 8 |
| MARK BAILEY | 114 | 1 |
| SINALCABO | 107 | 1 |
| EES IDF INFRA NORD EST | 106 | 2 |
| FABRIKAT | 87 | 2 |
| CHANTIERS D AQUITAINE | 74 | 1 |
| BOUYGUES | 57 | 3 |
| PLURALUZ | 54 | 3 |
| STOCK FRANCA | 49 | 1 |
| DRAKOS | 48 | 1 |
| COLMAR | 47 | 5 |
| SUNNA | 32 | 1 |
| SPIE | 32 | 2 |
| SOGUADIME | 32 | 1 |
| RESUL | 31 | 1 |
| MTG | 17 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 16 | 1 |
| LICHT NL | 16 | 2 |
| STRASBOURG | 14 | 2 |
| ILUMIBÉRICA | 12 | 1 |
| CME | 12 | 1 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES 6001 | 12 | 1 |
| ARMINDO PORTUGAL | 12 | 1 |
| IMPELSA | 11 | 1 |
| SONERES | 8 | 2 |
| ILUMIBERICA | 8 | 1 |
| COMATELEC | 8 | 1 |
| ARGOTEK | 8 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 6 | 1 |
| MUNICIPIO DE COIMBRA | 6 | 1 |
| SICE | 4 | 1 |
| SECAB | 4 | 1 |
| SAS GAGNERAUD | 4 | 1 |
| GREENVOLT | 4 | 1 |
| SOLARCIEL | 2 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 2 | 1 |
| J A PATRÃO | 2 | 1 |
| DESTAKOBLIQUO LDA | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
| MUN GUARDA | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE06DI - 2 SC | 705 | 5 | 7100mm |
| CGC2E06DI | 575 | 5 | 0mm |
| OMEGA605MAB | 300 | 3 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 297 | 4 | 0mm |
| CLC6F08R | 231 | 3 | 0mm |
| CLC6F05D | 208 | 2 | 0mm |
| CEC1F04D_V1 | 140 | 3 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 139 | 1 | 0mm |
| CLC6F06R | 126 | 1 | 0mm |
| CLC7F08R - SEM MARCACAO | 125 | 1 | 0mm |
| CLC8E06DI_V - 2 PORTAS ESP | 114 | 1 | 0mm |
| CLC6F04D | 113 | 1 | 0mm |
| OMEGA628MABI - 120ud | 108 | 3 | 8000mm |
| CFC2F06D_V - FL PL | 107 | 2 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 105 | 1 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 92 | 2 | 0mm |
| ALPHA4MAA | 91 | 2 | 0mm |
| CGC9E03DI | 90 | 1 | 0mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 85 | 1 | 0mm |
| OMEGA607MABI | 84 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7996 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7910 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7837 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7768 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7689 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7616 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7538 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7464 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7341 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7270 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7147 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7065 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6995 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6916 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6841 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6761 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6690 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6624 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6536 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6461 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |