Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG GMBH | 9615 | 1 |
| MTG GMBH | 48 | 5 |
| FABRIKAT | 43 | 1 |
| STOCK MTG BELUX | 36 | 1 |
| MTG BELUX | 19 | 2 |
| BURRI | 17 | 1 |
| STOCK MTG | 6 | 1 |
| DAV NORDIC | 1 | 1 |
| CGC8E06DI | None | 0 |
| CGC2E06DI | None | 0 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CGC3E08D - 2 SC - 50ud | 9615 | 1 | 9200mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 182 | 11 | 6100mm |
| CGC2E04DI | 162 | 6 | 0mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 127 | 12 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 108 | 8 | 0mm |
| CLC6E04D | 92 | 4 | 0mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 64 | 4 | 5000mm |
| CGC2E04DI - 400ud | 56 | 2 | 4800mm |
| OMEGA606MAB | 40 | 2 | 0mm |
| CLO2F10B | 36 | 3 | 0mm |
| CGC2E08DI | 32 | 3 | 9200mm |
| 5800_3 - BC007615705800C030 | 31 | 2 | 5800mm |
| CLC6F06D_V - SEM PORTA + CUTELOS | 29 | 1 | 0mm |
| CAE3F07D | 28 | 2 | 0mm |
| CAE3F04D | 27 | 3 | 4000mm |
| CGC2E45DI - 2 SC - 200 ud | 26 | 3 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 25 | 1 | 0mm |
| CLC5F10D - SEM MARCACAO | 23 | 3 | 10000mm |
| CGCAE45DI - FURACAO - 1ud | 19 | 1 | 0mm |
| CBCBE06DI | 19 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8056 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7984 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7900 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7828 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7736 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7683 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7604 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7391 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7331 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7261 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7134 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7049 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6969 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6813 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6748 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6680 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6606 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6522 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |
| 6434 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |
| 6371 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |