Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| SUNNA | 6018 | 4 |
| PETITJEAN | 1563 | 9 |
| STOCK MTG BELUX | 1244 | 3 |
| MTG BELUX | 882 | 21 |
| MTG GMBH | 464 | 12 |
| METALOGALVA | 360 | 4 |
| STOCK MTG GMBH | 354 | 4 |
| STOCK MTG FRANCE | 272 | 3 |
| STOCK FRANCA | 202 | 1 |
| FAGKAUP | 196 | 2 |
| BURRI | 147 | 1 |
| MARK BAILEY ASSOCIATES LIMITED | 134 | 1 |
| MTG FRANCE | 124 | 1 |
| DAV NORDIC | 80 | 1 |
| TECPOLES GMBH | 55 | 3 |
| IMPELSA | 52 | 1 |
| FABRIKAT | 52 | 3 |
| DRAKOS | 48 | 1 |
| COLMAR | 40 | 5 |
| LE HAVRE | 38 | 3 |
| WE EF LUMIERE | 35 | 2 |
| NOEL | 28 | 1 |
| VOLT MEIO | 16 | 1 |
| SPIE | 16 | 3 |
| REEL ELECTRICITE | 16 | 2 |
| ELECTROREQUETIM | 12 | 1 |
| SGCOIN | 8 | 1 |
| PROARBA | 8 | 1 |
| ENEDIS | 8 | 2 |
| E LUMELEC | 8 | 1 |
| FEDERATION | 6 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 4 | 1 |
| SAS MIDI LUM | 4 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 3 | 1 |
| SODIEC | 3 | 1 |
| SN LUMILOIRE | 2 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 2 | 1 |
| RODEL | 2 | 1 |
| LUMINOTECHNIQUE | 2 | 1 |
| INEO RESEAUX | 2 | 1 |
| CANAS | 2 | 1 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES 6001 | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
| SIGNIFY IBERIA S.L | 1 | 1 |
| SINALCABO | None | 1 |
| GETELEC | None | 1 |
| EDF CSP2C | None | 0 |
| EDF | None | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CLCCF07RI_V - FL PL | 6000 | 1 | 7000mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 1016 | 7 | 5000mm |
| CBCBE06DI - 2 SC | 500 | 3 | 7100mm |
| CLC6F05D | 326 | 3 | 5000mm |
| OMEGA606MAB - 600ud | 320 | 2 | 6000mm |
| ALPHA4MAA | 276 | 1 | 4000mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 268 | 1 | 4000mm |
| OMEGA606MAB | 240 | 1 | 6000mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 240 | 2 | 4800mm |
| OMEGA605MAB | 232 | 1 | 5000mm |
| CGC2E06DI - 2 SC | 180 | 1 | 7000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 164 | 1 | 6100mm |
| CAO8E08B | 156 | 2 | 8720mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRAS | 152 | 1 | 7000mm |
| 21040503 - FUSTES 2104O501 - 2 PRIORIDADE | 147 | 3 | 9000mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 140 | 1 | 7100mm |
| OMEGA628MABI | 136 | 2 | 8000mm |
| CLC8E06DI_V - 2 PORTAS | 134 | 1 | 7000mm |
| CSC1E63D | 104 | 1 | 7500mm |
| CLC6F04DI | 104 | 1 | 4000mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 4070 | 2026-07-31 | validated | 0.0 |
| 4013 | 2026-07-30 | validated | 5.5 |
| 3940 | 2026-07-29 | validated | 7.0 |
| 3869 | 2026-07-28 | validated | 7.0 |
| 3738 | 2026-07-24 | validated | 5.5 |
| 3654 | 2026-07-23 | validated | 7.5 |
| 3594 | 2026-07-22 | validated | 4.0 |
| 3519 | 2026-07-21 | validated | 7.0 |
| 3458 | 2026-07-20 | validated | 8.5 |
| 3384 | 2026-07-17 | validated | 7.5 |
| 3304 | 2026-07-16 | validated | 7.5 |
| 3238 | 2026-07-15 | validated | 7.0 |
| 3154 | 2026-07-14 | validated | 7.0 |
| 3080 | 2026-07-13 | validated | 6.5 |
| 2914 | 2026-07-09 | validated | 5.0 |
| 2815 | 2026-07-08 | validated | 2.0 |
| 2744 | 2026-07-07 | validated | 6.0 |
| 2664 | 2026-07-06 | validated | 4.8 |
| 2640 | 2026-07-04 | validated | 6.0 |
| 2572 | 2026-07-03 | validated | 6.0 |