Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 1052 | 12 |
| STOCK MTG BELUX | 1033 | 4 |
| MTG GMBH | 747 | 12 |
| STOCK MTG GMBH | 431 | 1 |
| DAV NORDIC | 362 | 8 |
| STOCK MTG FRANCE | 211 | 6 |
| MTG BELUX | 211 | 10 |
| MTG FRANCE | 172 | 1 |
| MARK BAILEY | 135 | 1 |
| FABRIKAT | 112 | 2 |
| TECPOLES GMBH | 80 | 2 |
| STOCK FRANCA | 73 | 2 |
| LE HAVRE | 73 | 4 |
| VENTURE VANGUARD | 72 | 1 |
| RESUL | 71 | 1 |
| LUMINOTECHNIQUE | 70 | 4 |
| METALOGALVA | 61 | 1 |
| PLURALUZ | 51 | 2 |
| POWERGOL | 45 | 1 |
| DRAKOS | 45 | 1 |
| MATELFE | 44 | 1 |
| SODIEC | 37 | 1 |
| COBELBA | 34 | 2 |
| SPIE | 33 | 3 |
| CANAS | 33 | 2 |
| IMPELSA | 32 | 2 |
| METALOGALVA IRMAOS SILVAS S A | 28 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 24 | 4 |
| NOEL | 24 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 22 | 1 |
| FAGKAUP | 19 | 2 |
| CME | 18 | 1 |
| E LUMELEC | 16 | 1 |
| COLMAR | 16 | 1 |
| ECOLIGHT | 14 | 1 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES 6001 | 14 | 2 |
| BOUYGUES | 13 | 3 |
| SYNDICAT | 12 | 1 |
| SONEPAR | 10 | 1 |
| LTX | 8 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 6 | 2 |
| INEO RESEAUX | 5 | 1 |
| IMESAPI | 5 | 1 |
| SINALCABO | 4 | 1 |
| SIGNIFY MANUFACTURING | 4 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 4 | 1 |
| RENNES METROPOLE | 4 | 1 |
| SUNNA | 3 | 2 |
| SASU EMPREINTE | 3 | 1 |
| DESTAKOBLIQUO LDA | 2 | 1 |
| STRASBOURG | 1 | 1 |
| RODEL | 1 | 1 |
| OCCITANE | 1 | 1 |
| LICHT NL | 1 | 1 |
| J A PATRAO | 1 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 1 | 1 |
| -QVD | None | 0 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE06DI - 2 SC | 437 | 5 | 7100mm |
| CGC2E06DI | 434 | 5 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 309 | 6 | 9600mm |
| CGC2E05DI | 233 | 2 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 214 | 4 | 0mm |
| CLC7F08R - SEM MARCACAO | 196 | 4 | 0mm |
| CLC6F05D | 195 | 3 | 0mm |
| OMEGA608MABI | 190 | 2 | 0mm |
| OMEGA606MAB | 186 | 3 | 0mm |
| OMEGA605MAB | 186 | 4 | 0mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 179 | 2 | 0mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 145 | 2 | 0mm |
| CLC8E06DI_V - 2 PORTAS ESP | 135 | 2 | 0mm |
| CBCBE06DI - 2 SC - 1a PRIORIDADE | 127 | 1 | 7100mm |
| CLC6F08R | 124 | 4 | 8000mm |
| OMEGA6210MABI | 115 | 3 | 0mm |
| CGC9E35DI | 109 | 2 | 0mm |
| B001E05D - TR AB 114 76 + 2 SC + SEM MARCACAO | 102 | 4 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 102 | 2 | 0mm |
| CBCCE08DI - 2 SC + PONTEIRA | 100 | 4 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8033 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7953 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7869 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7763 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7654 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7579 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7411 | 2026-10-05 | validated | 0.0 |
| 7364 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7285 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7289 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7169 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7088 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7017 | 2026-09-26 | validated | 21.0 |
| 6930 | 2026-09-24 | validated | 3.0 |
| 6941 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6868 | 2026-09-23 | validated | 0.0 |
| 6783 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6716 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6647 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6564 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |