Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 1921 | 15 |
| MTG GMBH | 912 | 18 |
| STOCK MTG BELUX | 798 | 5 |
| METALOGALVA | 695 | 9 |
| STOCK MTG GMBH | 458 | 1 |
| FAGKAUP | 319 | 6 |
| STOCK MTG FRANCE | 299 | 6 |
| MTG BELUX | 271 | 20 |
| LE HAVRE | 256 | 8 |
| DAV NORDIC | 200 | 5 |
| MTG FRANCE | 180 | 1 |
| DEETEC EU | 176 | 1 |
| FABRIKAT | 135 | 2 |
| LUMINOTECHNIQUE | 92 | 5 |
| RESUL | 89 | 1 |
| POWERGOL | 56 | 1 |
| SASU RAZEL BEC | 52 | 1 |
| COLMAR | 52 | 8 |
| CANAS | 46 | 2 |
| ILUMIBERICA | 44 | 1 |
| SODIEC | 40 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 35 | 4 |
| MTG | 35 | 1 |
| LICHT NL | 34 | 3 |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 25 | 1 |
| PLURALUZ | 22 | 2 |
| SPIE | 20 | 5 |
| MARK BAILEY | 20 | 1 |
| ARGOTEK | 20 | 1 |
| EES IDF INFRA NORD EST | 19 | 2 |
| ECOLIGHT | 19 | 1 |
| SUNNA | 18 | 3 |
| INEO RESEAUX | 17 | 2 |
| GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX | 17 | 2 |
| TECPOLES GMBH | 16 | 1 |
| J C BARTOLOMEU | 16 | 1 |
| PROARBA | 14 | 1 |
| SINALCABO | 13 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 12 | 4 |
| STRASBOURG | 12 | 2 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 12 | 2 |
| PLAYENG | 12 | 1 |
| SONEPAR | 10 | 1 |
| GETELEC | 8 | 2 |
| CARDOSO & ROCHA | 8 | 1 |
| SONERES | 6 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 4 | 1 |
| MUNICIPIO DE COIMBRA | 4 | 1 |
| COMATELEC | 4 | 1 |
| CEGELEC | 4 | 1 |
| BOUYGUES | 4 | 1 |
| STURNO | 3 | 1 |
| I SETE | 3 | 1 |
| ABEL | 3 | 1 |
| SN LUMILOIRE | 2 | 1 |
| RENNES METROPOLE | 2 | 1 |
| PLUG 4U | 2 | 1 |
| MUN GUARDA | 2 | 1 |
| LE DU INDUSTRIE SAS | 2 | 1 |
| FONROCHE | 2 | 1 |
| ETE | 2 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 2 | 1 |
| CITEOS OMEXOM | 2 | 1 |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | 2 | 1 |
| OCCITANE | 1 | 1 |
| IMPELSA | 1 | 1 |
| AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| OMEGA605MAB | 483 | 4 | 0mm |
| CGC2E06DI | 458 | 6 | 0mm |
| CBCBE06DI - 2 SC | 388 | 3 | 7100mm |
| OMEGA606MAB | 317 | 2 | 0mm |
| CLC6F04D | 297 | 4 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 251 | 3 | 0mm |
| CGC2E05DI | 237 | 3 | 0mm |
| CSC1E63D | 195 | 3 | 0mm |
| OMEGA627MABI | 190 | 3 | 0mm |
| CLC6F05D | 180 | 1 | 0mm |
| CIL5F35D_V | 176 | 1 | 0mm |
| CGC9E35DI | 160 | 2 | 0mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 158 | 2 | 0mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 157 | 2 | 0mm |
| CFC5E04D | 124 | 1 | 0mm |
| OMEGA6210MABI | 123 | 3 | 0mm |
| CFH2F05RI_V2 - BASE INOX + FL PL - BASE | 116 | 1 | 400mm |
| ALPHA4MAA | 111 | 2 | 4000mm |
| CFC5F04DI | 106 | 2 | 0mm |
| CSC1E05D | 104 | 3 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7995 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7909 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7836 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7767 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7537 | 2026-10-07 | validated | 7.0 |
| 7465 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7340 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7269 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7064 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 6996 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6917 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6842 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6762 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6691 | 2026-09-21 | validated | 8.0 |
| 6623 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6535 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6460 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |
| 6387 | 2026-09-15 | validated | 8.0 |
| 6314 | 2026-09-14 | validated | 8.0 |
| 6241 | 2026-09-12 | validated | 0.0 |