Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 35 | 2 |
| MTG GMBH | 33 | 3 |
| MTG | 29 | 2 |
| STOCK MTG BELUX | 23 | 4 |
| STOCK MTG GMBH | 11 | 1 |
| DAV NORDIC | 11 | 1 |
| STOCK MTG PORTUGAL | 8 | 1 |
| IMPELSA | 4 | 1 |
| METALOGALVA | 3 | 1 |
| ALVES RIBEIRO | 3 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 1 | 1 |
| RENNES METROPOLE | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| OMEGA606MAB | 62 | 4 | 0mm |
| CGC2E06DI | 60 | 6 | 7000mm |
| CLC6F05D | 54 | 5 | 0mm |
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 52 | 9 | 14500mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 45 | 3 | 0mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 30 | 2 | 0mm |
| OMEGA605MAB | 28 | 1 | 5000mm |
| OMEGA608MABI | 24 | 1 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 22 | 2 | 0mm |
| CBCBE06DI - 2 SC | 22 | 3 | 0mm |
| N4006387 - TR AB 114 76 + PONTEIRA + SEM MARCACAO | 20 | 2 | 0mm |
| CLC6F04D | 20 | 4 | 0mm |
| CIL5F06D_V | 20 | 2 | 0mm |
| CEC1F04D_V1 | 19 | 2 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 19 | 3 | 9600mm |
| CAO8E08B - 2º PRIORIDADE | 19 | 2 | 8720mm |
| PTJ146321E - 6604V501 | 17 | 1 | 0mm |
| CFC2F04DI | 17 | 1 | 0mm |
| 10004893 - FL PL + SLEEVE + SEM MARCACAO + FURACAO | 17 | 1 | 6000mm |
| OMEGA607MABI | 16 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8020 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7939 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7859 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7793 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7758 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7651 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7568 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7491 | 2026-10-06 | validated | 0.0 |
| 7413 | 2026-10-05 | validated | 0.0 |
| 7360 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7293 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7167 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7078 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7027 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6940 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6866 | 2026-09-23 | validated | 0.0 |
| 6786 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6643 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6565 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6485 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |