Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG BELUX | 36 | 2 |
| MTG BELUX | 35 | 4 |
| PETITJEAN | 34 | 4 |
| MTG GMBH | 14 | 2 |
| METALOGALVA | 13 | 2 |
| STOCK MTG | 11 | 1 |
| FABRIKAT | 7 | 1 |
| STOCK TECPOLES GMBH | 4 | 1 |
| STOCK MTG GMBH | 2 | 1 |
| ENEDIS | 1 | 1 |
| DAV NORDIC | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 157 | 8 | 5000mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 130 | 7 | 6100mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 109 | 7 | 9600mm |
| 5800_3 - BC007615705800C030 | 82 | 5 | 5800mm |
| CLC6E04D | 70 | 3 | 0mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 65 | 7 | 7000mm |
| CAO8E08B | 50 | 5 | 8720mm |
| CGC2E08DI | 46 | 4 | 0mm |
| OMEGA606MAB | 41 | 3 | 6000mm |
| CGC2E07DI | 39 | 2 | 0mm |
| CAE3F06D | 32 | 3 | 0mm |
| CGC2E04DI - 2 SC - 350ud | 31 | 1 | 0mm |
| 21040503 - FUSTES 2104O501 - 2 PRIORIDADE | 29 | 2 | 9000mm |
| CGC2E04DI | 25 | 1 | 0mm |
| CBCAE05DI - 2 SC PRIORIDADE 2 - 566ud | 21 | 1 | 0mm |
| CAE3F04D | 21 | 2 | 4000mm |
| BURRT - Zmt | 21 | 1 | 0mm |
| CBCBE05DT | 20 | 1 | 0mm |
| CBCAED5DI | 20 | 1 | 0mm |
| CBCBE06DI | 19 | 2 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8057 | 2026-10-15 | validated | 0.0 |
| 7982 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 7901 | 2026-10-13 | validated | 0.0 |
| 7823 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7602 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7518 | 2026-10-06 | validated | 0.0 |
| 7395 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7328 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7252 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7132 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7052 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6972 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6899 | 2026-09-23 | validated | 0.0 |
| 6818 | 2026-09-22 | validated | 0.0 |
| 6745 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6679 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6608 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6521 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |
| 6439 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |
| 6372 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |