Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 1445 | 13 |
| STOCK MTG BELUX | 860 | 5 |
| FABRIKAT | 564 | 4 |
| METALOGALVA | 516 | 6 |
| MTG GMBH | 349 | 15 |
| MTG BELUX | 344 | 19 |
| FAGKAUP | 222 | 4 |
| I SETE | 155 | 1 |
| MARK BAILEY | 130 | 1 |
| DAV NORDIC | 129 | 6 |
| VENTURE VANGUARD | 121 | 1 |
| STOCK MTG GMBH | 108 | 2 |
| LE HAVRE | 77 | 7 |
| CHANTIERS D AQUITAINE | 72 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 64 | 2 |
| STOCK MTG | 60 | 0 |
| EES IDF INFRA NORD EST | 52 | 1 |
| STOCK FRANCA | 47 | 1 |
| SOGUADIME | 38 | 2 |
| TECPOLES GMBH | 35 | 2 |
| COLMAR | 23 | 5 |
| LTX | 22 | 2 |
| SINALCABO | 21 | 1 |
| LICHT NL | 15 | 2 |
| WE EF LUMIERE | 14 | 4 |
| SONERES | 14 | 2 |
| VOLT MEIO | 13 | 1 |
| ILUMIBÉRICA | 12 | 1 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES 6001 | 12 | 1 |
| SUNNA | 11 | 1 |
| MTG | 11 | 1 |
| CME | 11 | 1 |
| ARMINDO PORTUGAL | 11 | 1 |
| SPIE | 10 | 1 |
| COMATELEC | 8 | 1 |
| MUNICIPIO DE COIMBRA | 7 | 1 |
| ALSTOM | 4 | 1 |
| SOLARCIEL | 2 | 1 |
| SECAB | 2 | 1 |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 2 | 1 |
| PLUG 4U | 2 | 1 |
| METALOGALVA IRMAOS SILVAS S A | 2 | 1 |
| J A PATRAO | 2 | 1 |
| ETE | 2 | 1 |
| ALLEZ ENERGIES | 2 | 1 |
| RESUL | 1 | 1 |
| MUN GUARDA | 1 | 1 |
| CIRCET | 1 | 1 |
| C.M.E. | 1 | 1 |
| BOUYGUES | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE06DI - 2 SC | 495 | 5 | 7100mm |
| FST047418 - TR AB 140 + 76 - SEM MARCACAO | 380 | 10 | 7000mm |
| OMEGA605MAB | 311 | 3 | 0mm |
| CLC6F08R | 235 | 3 | 8000mm |
| OMEGA606MAB | 213 | 2 | 0mm |
| CBCAE06DI - 2 SC | 195 | 3 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 181 | 4 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 180 | 2 | 0mm |
| CLC6F05D | 154 | 2 | 0mm |
| CBCBE06DI - 2 SC - 1a PRIORIDADE | 143 | 1 | 0mm |
| CEC1F04D_V1 | 141 | 3 | 4100mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 137 | 2 | 0mm |
| FST010302 - TR AB 140 76 + 5M8 + 2 SC - PRIORIDADE 1 | 134 | 2 | 0mm |
| CLC8E06DI_V - 2 PORTAS ESP | 130 | 1 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 1 | 129 | 1 | 0mm |
| CLC6F04D | 120 | 1 | 0mm |
| OMEGA629MABI | 112 | 3 | 0mm |
| CLC6F06R | 111 | 1 | 0mm |
| CGC9E35DI | 109 | 1 | 0mm |
| OMEGA6210MABI | 85 | 6 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7916 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7844 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7773 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7700 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7624 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7546 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7473 | 2026-10-06 | validated | 0.0 |
| 7346 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7275 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7279 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7163 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7152 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7005 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6925 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6850 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6770 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6699 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6636 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6545 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6470 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |