Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG BELUX | 1266 | 4 |
| MTG GMBH | 800 | 16 |
| PETITJEAN | 703 | 5 |
| STOCK MTG GMBH | 671 | 3 |
| METALOGALVA | 445 | 7 |
| Petitjean | 444 | 6 |
| DAV NORDIC | 433 | 6 |
| FAGKAUP | 214 | 4 |
| MTG France | 184 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 175 | 5 |
| IMPELSA | 130 | 2 |
| FABRIKAT | 114 | 2 |
| MTG BELUX | 106 | 10 |
| MIGR | 106 | 1 |
| LE HAVRE | 105 | 7 |
| LTX | 102 | 2 |
| Stock MTG France | 99 | 1 |
| Dav Nordic | 94 | 1 |
| SINALCABO | 91 | 1 |
| MARK BAILEY | 84 | 1 |
| STOCK FRANCA | 76 | 1 |
| MTG FRANCE | 71 | 1 |
| Luminotechnique | 70 | 4 |
| CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S.COUTO, S.A. | 70 | 1 |
| RESUL | 64 | 1 |
| SASU RAZEL BEC | 52 | 1 |
| MATELFE | 43 | 1 |
| BOUYGUES | 43 | 3 |
| MTG Belux | 40 | 1 |
| POWERGOL | 36 | 1 |
| DRAKOS | 30 | 1 |
| ARGOTEK | 28 | 1 |
| SINGER | 27 | 1 |
| NOEL | 27 | 1 |
| Venture Vanguard | 26 | 1 |
| Bouygues | 26 | 3 |
| E LUMELEC | 24 | 2 |
| LUMINOTECHNIQUE | 21 | 1 |
| Ecolight | 21 | 1 |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 18 | 1 |
| TECPOLES GMBH | 16 | 1 |
| IMESAPI | 16 | 1 |
| PLURALUZ | 14 | 1 |
| INEO Reseaux | 13 | 2 |
| STRASBOURG | 12 | 1 |
| PLAYENG | 12 | 1 |
| MILA | 11 | 1 |
| Sasu Urban Solutions | 10 | 1 |
| SANTERNE LOGISTIQUE | 10 | 1 |
| MILE | 8 | 1 |
| CARDOSO & ROCHA | 8 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 6 | 2 |
| ILUMIBERICA | 6 | 1 |
| WE EF SWITZERTLAND AG | 5 | 2 |
| RENNES METROPOLE | 5 | 2 |
| EES | 5 | 1 |
| WE EF Lumiere | 4 | 1 |
| SIGNIFY MANUFACTURING | 4 | 1 |
| SASU EMPREINTE | 4 | 1 |
| SAS GAGNERAUD | 4 | 1 |
| Rennes metropole | 4 | 1 |
| INEO RESEAUX | 4 | 1 |
| COLMAR | 4 | 1 |
| CANAS | 4 | 2 |
| STURNO | 3 | 1 |
| GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX | 3 | 1 |
| ABEL | 3 | 1 |
| SPIE | 2 | 1 |
| SORELUM | 2 | 1 |
| SECAB | 2 | 1 |
| SDEC ENERGIE | 2 | 1 |
| SAS MIDI LUM | 2 | 1 |
| LE DU INDUSTRIE SAS | 2 | 1 |
| EES AQUITAINE INFRA | 2 | 1 |
| Colmar | 2 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 2 | 1 |
| CITEOS OMEXOM | 2 | 1 |
| OCCITANE | 1 | 1 |
| J A PATRÃO | 1 | 1 |
| COBELBA | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE06DI - 2 SC | 599 | 5 | 7100mm |
| CGC2E06DI | 482 | 6 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 459 | 5 | 0mm |
| CLC6F05D | 383 | 5 | 0mm |
| CGC2E04DI - 2 SC | 342 | 3 | 4800mm |
| CLC6F04D | 284 | 3 | 0mm |
| ALPHA4MAA - PRIORIDADE 2 | 271 | 3 | 0mm |
| CGC2E05DI | 234 | 2 | 0mm |
| OMEGA606MAB | 228 | 2 | 0mm |
| CLC7F08R - SEM MARCACAO | 202 | 2 | 0mm |
| ALPHA4MAA | 177 | 2 | 0mm |
| OMEGA608MABI | 172 | 3 | 0mm |
| CLC6F07R | 156 | 4 | 0mm |
| CLC7F06R - SEM MARCACAO | 140 | 2 | 6000mm |
| CBCCE08DI - 2 SC + PONTEIRA | 118 | 2 | 0mm |
| CLC6F08R | 106 | 3 | 0mm |
| CSC1E63D | 104 | 1 | 0mm |
| OMEGA628MABI | 96 | 2 | 0mm |
| CLC6F06R | 93 | 1 | 0mm |
| CFC2F06D_V - FL PL | 91 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8002 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7915 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7843 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7772 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7699 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7547 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7474 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7345 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7274 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7151 | 2026-09-29 | validated | 8.0 |
| 7072 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 5526 | 2026-08-29 | validated | 8.0 |
| 5457 | 2026-08-27 | validated | 8.0 |
| 5394 | 2026-08-26 | validated | 0.0 |
| 5331 | 2026-08-25 | validated | 8.0 |
| 5240 | 2026-08-24 | validated | 8.0 |
| 5190 | 2026-08-22 | validated | 8.0 |
| 5110 | 2026-08-20 | validated | 8.0 |
| 5050 | 2026-08-19 | validated | 8.0 |
| 4979 | 2026-08-18 | validated | 0.0 |