—
262224
Total qtd
77
Linhas
17
Operadores
13
Dias activos
11
Folhas
16
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2016-06-01 | SILVANA FAKUJAH | 4 | CD03P20B |
| 2024-06-09 | TOMAS FRANCISCO | 2 | CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2025-09-26 | HARPREET SINGH | 6 | CD03P12B completa,CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-05-28 | LALIT SIDHU | 8 | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-05-28 | TIAGO RODRIGUES | 2 | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-05-29 | MUHAMMAD IRFAN | 10 | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-05-29 | NUNO MARTINS | 1 | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-01 | HELDER FERNANDES | 9 | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-01 | TOMAS FRANCISCO | 7 | CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-01 | YOGENDRA YOGENDRA | 6 | CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-02 | HARPREET SINGH | 1 | CD 038 10 B |
| 2026-06-02 | SUKHDEEP SEKHON | 10 | CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-09 | PEDRO PINTO | 6 | CD05P11B - CD05P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-18 | TOMAS FRANCISCO | 3 | CD05P11B - CD05P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-20 | LOVELEET SINGH | 1 | CD02P10A - CD02P502 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-06-21 | GABRIEL ROCHA | 1 | CD03P04B |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 938 | 2016-06-01 | SILVANA FAKUJAH | extracted |
| 1397 | 2024-06-09 | TOMAS FRANCISCO | extracted |
| 1400 | 2025-09-26 | HARPREET SINGH | extracted |
| 714 | 2026-05-28 | LALIT SIDHU | validated |
| 715 | 2026-05-28 | TIAGO RODRIGUES | validated |
| 819 | 2026-05-29 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 824 | 2026-05-29 | NUNO MARTINS | validated |
| 888 | 2026-06-01 | YOGENDRA YOGENDRA | validated |
| 903 | 2026-06-01 | HELDER FERNANDES | validated |
| 1469 | 2026-06-01 | TOMAS FRANCISCO | extracted |
| 984 | 2026-06-02 | SUKHDEEP SEKHON | validated |
| 1033 | 2026-06-02 | HARPREET SINGH | extracted |
| 1324 | 2026-06-09 | PEDRO PINTO | validated |
| 1847 | 2026-06-18 | TOMAS FRANCISCO | extracted |
| 1260 | 2026-06-20 | LOVELEET SINGH | extracted |
| 1032 | 2026-06-21 | GABRIEL ROCHA | extracted |
Linhas detalhadas
17 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 2016-06-01 | SILVANA FAKUJAH | None | CD03P20B | 4 | |||||||
| 1397 | 2024-06-09 | TOMAS FRANCISCO | ENEDIS | CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 2 | 10000 | 3.0 | 689 | 450 | |||
| 1400 | 2025-09-26 | HARPREET SINGH | None | CD03P12B completa | 4 | |||||||
| 1400 | 2025-09-26 | HARPREET SINGH | None | CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 2 | |||||||
| 714 | 2026-05-28 | LALIT SIDHU | ENEDIS | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 8 | |||||||
| 715 | 2026-05-28 | TIAGO RODRIGUES | ENEDIS | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 2 | |||||||
| 819 | 2026-05-29 | MUHAMMAD IRFAN | ENEDIS | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | 3.0 | 1196 | 483 | ||||
| 824 | 2026-05-29 | NUNO MARTINS | ENEDIS | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 1 | |||||||
| 888 | 2026-06-01 | YOGENDRA YOGENDRA | ENEDIS | CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 6 | |||||||
| 903 | 2026-06-01 | HELDER FERNANDES | ENEDIS | CD05P12B - CD05P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 9 | |||||||
| 1469 | 2026-06-01 | TOMAS FRANCISCO | ENEDIS | CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 7 | 10000 | 3.0 | 689 | 450 | |||
| 984 | 2026-06-02 | SUKHDEEP SEKHON | ENEDIS | CD03P12B - CD03P504 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 1033 | 2026-06-02 | HARPREET SINGH | None | CD 038 10 B | 1 | |||||||
| 1324 | 2026-06-09 | PEDRO PINTO | ENEDIS | CD05P11B - CD05P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 6 | |||||||
| 1847 | 2026-06-18 | TOMAS FRANCISCO | None | CD05P11B - CD05P503 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 3 | |||||||
| 1260 | 2026-06-20 | LOVELEET SINGH | ENEDIS | CD02P10A - CD02P502 + FURACAO + TAMPA TOPO | 1 | |||||||
| 1032 | 2026-06-21 | GABRIEL ROCHA | None | CD03P04B | 1 |