Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| ENEDIS | 32 | 11 |
| EDF CSP2C | 12 | 1 |
| TECPOLES GMBH | 8 | 1 |
| STOCK MTG GMBH | 7 | 1 |
| ARAMUS FACILITIES LDA | 4 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 30 | 2 | 0mm |
| CLO2F10B | 17 | 2 | 0mm |
| CGC3E12D - 2 SC | 15 | 2 | 13500mm |
| CFC2F08D_V1 - PONTEIRA | 14 | 1 | 0mm |
| 10004890 / | 13 | 1 | 0mm |
| CD05P10A - CD05P502 + FURACAO + TAMPA TOPO | 12 | 1 | 10000mm |
| BTS C - 76 4 M - Reforço soldadura | 11 | 1 | 0mm |
| CD03P10B - CD03P502 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 9 | 2 | 10000mm |
| CGC3E08DS - SLEEVE | 8 | 1 | 0mm |
| 1234TJ12 - Nº1 1234T811 | 8 | 2 | 10918mm |
| CD05P12A - CD05P504 + FURACAO + TAMPA TOPO | 7 | 3 | 0mm |
| 6728VF00 - 6728V500 + SUP DEGRAUS + SUP LV - TOPO | 7 | 1 | 0mm |
| 6273UJ82 - Nº2 6273U519 1/2 | 7 | 1 | 0mm |
| CD05P10A - CD05P502 | 6 | 1 | 0mm |
| CD03P13B - CD03P505 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 6 | 3 | 12900mm |
| 2078 VF00- | 6 | 1 | 0mm |
| 1234TJ11 - Nº1 1234T811 | 6 | 2 | 10918mm |
| CD02P10A - CD02P502 + FURACAO + TAMPA TOPO | 5 | 3 | 0mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 5 | 1 | 0mm |
| 1234TJ32 - Nº1 1234T831 | 5 | 2 | 11517mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7977 | 2026-10-14 | validated | 0.0 |
| 6300 | 2026-09-12 | validated | 0.0 |
| 4829 | 2026-08-13 | validated | 0.0 |
| 4763 | 2026-08-12 | validated | 0.0 |
| 4198 | 2026-08-03 | validated | 0.0 |
| 4060 | 2026-07-30 | validated | 0.0 |
| 3998 | 2026-07-29 | validated | 0.0 |
| 3928 | 2026-07-28 | validated | 0.0 |
| 3798 | 2026-07-24 | validated | 0.0 |
| 3712 | 2026-07-23 | validated | 0.0 |
| 3645 | 2026-07-22 | validated | 0.0 |
| 3516 | 2026-07-20 | validated | 0.0 |
| 2421 | 2026-07-02 | extracted | 0.0 |
| 2285 | 2026-06-26 | extracted | 0.0 |
| 2057 | 2026-06-24 | extracted | 0.0 |
| 1970 | 2026-06-23 | extracted | 0.0 |
| 1847 | 2026-06-18 | extracted | 0.0 |
| 1777 | 2026-06-17 | extracted | 0.0 |
| 1558 | 2026-06-15 | extracted | 0.0 |
| 955 | 2026-06-11 | extracted | 0.0 |