Dashboard · Obra

OF 254835

← voltar
TECPOLES GMBH
254835
2026-05-28 → 2026-10-15
Total qtd
99
Linhas
41
Operadores
11
Dias activos
21
Folhas
30
Timeline
Dia × Operador
DiaOperadorQtdModelos
2026-05-28 YOGENDRA YOGENDRA 1 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2
2026-06-01 SERGIO TINOCO 4 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2
2026-06-08 ANTONIO MAIA 2 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2
2026-06-19 ANTONIO MAIA 7 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-06-21 YOGENDRA YOGENDRA 1 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-06-22 SUKHDEEP SEKHON 5 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-23 LOVEPREET SINGH 1 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-23 SUKHDEEP SEKHON 2 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-25 JUAN PINHO 1 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-26 ANTONIO MAIA 2 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-26 SERGIY SHTYKA 2 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2
2026-06-29 PRABHJOT SINGH 2 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2,0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-01 LOVEPREET SINGH 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-03 SERGIY SHTYKA 1 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-06 JUAN PINHO 7 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2,0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-07-06 LOVEPREET SINGH 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-06 SUKHDEEP SEKHON 4 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-06 YOGENDRA YOGENDRA 8 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-07-07 SANDEEP SINGH 7 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-07-07 SUKHDEEP SEKHON 4 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-07-09 ADELINO REIS 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-10 ANTONIO MAIA 6 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2
2026-07-10 SUKHDEEP SEKHON 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-14 JUAN PINHO 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-07-16 ANTONIO MAIA 1 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-10-07 YOGENDRA YOGENDRA 6 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-10-08 SANDEEP SINGH 8 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-10-08 SERGIY SHTYKA 4 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-10-08 SUKHDEEP SEKHON 2 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
2026-10-15 JATINDER SINGH 1 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2
Folhas
Que tocaram esta OF
#DataOperadorEstado
716 2026-05-28 YOGENDRA YOGENDRA validated
934 2026-06-01 SERGIO TINOCO validated
1212 2026-06-08 ANTONIO MAIA validated
1870 2026-06-19 ANTONIO MAIA extracted
1868 2026-06-21 YOGENDRA YOGENDRA extracted
1931 2026-06-22 SUKHDEEP SEKHON extracted
1984 2026-06-23 SUKHDEEP SEKHON validated
2001 2026-06-23 LOVEPREET SINGH validated
2077 2026-06-25 JUAN PINHO validated
2137 2026-06-26 ANTONIO MAIA validated
2140 2026-06-26 SERGIY SHTYKA validated
2219 2026-06-29 PRABHJOT SINGH validated
2372 2026-07-01 LOVEPREET SINGH validated
2570 2026-07-03 SERGIY SHTYKA validated
2674 2026-07-06 LOVEPREET SINGH validated
2675 2026-07-06 JUAN PINHO validated
2682 2026-07-06 YOGENDRA YOGENDRA validated
2683 2026-07-06 SUKHDEEP SEKHON validated
2754 2026-07-07 SANDEEP SINGH validated
2785 2026-07-07 SUKHDEEP SEKHON validated
2957 2026-07-09 ADELINO REIS validated
3039 2026-07-10 SUKHDEEP SEKHON validated
3044 2026-07-10 ANTONIO MAIA validated
3165 2026-07-14 JUAN PINHO validated
3324 2026-07-16 ANTONIO MAIA validated
7557 2026-10-07 YOGENDRA YOGENDRA validated
7620 2026-10-08 SANDEEP SINGH validated
7626 2026-10-08 SUKHDEEP SEKHON validated
7631 2026-10-08 SERGIY SHTYKA validated
8005 2026-10-15 JATINDER SINGH validated
Linhas detalhadas
41 linhas
FolhaDataOperadorClienteModeloQtdCompLargLoteConiEspLbaseLtopo
716 2026-05-28 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 1
934 2026-06-01 SERGIO TINOCO TECPOLES GMBH 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 4 5354 6.0 1403 1079
1212 2026-06-08 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 2 5354 6.0 1403 1079
1870 2026-06-19 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ61 - Nº1 0854U560 1/2 1
1870 2026-06-19 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 6
1868 2026-06-21 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
1931 2026-06-22 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 5
1984 2026-06-23 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 2
2001 2026-06-23 LOVEPREET SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 1 6.0 1622 1079
2077 2026-06-25 JUAN PINHO TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 1 6.0 1622 1079
2137 2026-06-26 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 2
2140 2026-06-26 SERGIY SHTYKA TECPOLES GMBH 0854UJ66 - Nº2 0854U566 1/2 2 8935 6.0 1622 1079
2219 2026-06-29 PRABHJOT SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ62 - Nº2 0854U562 1/2 1
2219 2026-06-29 PRABHJOT SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
2372 2026-07-01 LOVEPREET SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2 6023 8.0 1986 1501
2570 2026-07-03 SERGIY SHTYKA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
2674 2026-07-06 LOVEPREET SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2 8.0 1986 1501
2675 2026-07-06 JUAN PINHO TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2 6023 8.0 1986 1501
2675 2026-07-06 JUAN PINHO TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 5 7320 6.0 1526 1079
2682 2026-07-06 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 5
2682 2026-07-06 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 3
2683 2026-07-06 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2
2683 2026-07-06 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2
2754 2026-07-07 SANDEEP SINGH TecPoles GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 6 6.0 1526 1079
2754 2026-07-07 SANDEEP SINGH TecPoles GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 1 6.0 1526 1079
2785 2026-07-07 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 2
2785 2026-07-07 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 1
2785 2026-07-07 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 1
2957 2026-07-09 ADELINO REIS TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2
3039 2026-07-10 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
3039 2026-07-10 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
3044 2026-07-10 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ63 - Nº2 0854U563 1/2 6
3165 2026-07-14 JUAN PINHO TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 2 8.0 1986 1501
3324 2026-07-16 ANTONIO MAIA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
7557 2026-10-07 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 3
7557 2026-10-07 YOGENDRA YOGENDRA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 3
7620 2026-10-08 SANDEEP SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 8 8.0 1865 1501
7626 2026-10-08 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
7626 2026-10-08 SUKHDEEP SEKHON TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1
7631 2026-10-08 SERGIY SHTYKA TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 4
8005 2026-10-15 JATINDER SINGH TECPOLES GMBH 0854UJ68 - Nº3 0854U568 1/2 1

Export Excel

Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).

SELEÇÃO DE DATAS
PERÍODO
ADICIONAR DIA
Seleciona pelo menos um dia para exportar o CPIS.
A seleção de dias específicos está disponível apenas no CPIS.
Live · auto-refresh 30s A actualizar…