LTX
265806
Total qtd
474
Linhas
28
Operadores
18
Dias activos
11
Folhas
26
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | CARLOS FERREIRA | None | CEC1F06D |
| 2024-06-30 | MANPREET SINGH | 2 | CEC1F06D |
| 2026-09-23 | GAGANDEEP SINGH | 68 | CEC1F06D |
| 2026-09-23 | JOSE MONTEIRO | 68 | CEC1F06D |
| 2026-09-28 | MANPREET SINGH | 66 | CEC1F06D |
| 2026-09-28 | MARCO MENDES | 68 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | ARTUR MAIA | 13 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | CARLOS MAIA | 36 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | DHURUV GROVER | 10 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | KOMALPREET SINGH | 7 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | MUHAMMAD ARSLAN | 7 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | RAFAQAT ALI | 6 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | RAVINDER SINGH | 3 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | RUI SILVA | 50 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | SIFAT | 12 | CEC1F06D |
| 2026-10-01 | SYED BUKHARI | 1 | CEC1F06D |
| 2026-10-05 | ARSLAN | 5 | CEC1F06D |
| 2026-10-05 | JORGE MAIA | 21 | CEC1F06D |
| 2026-10-05 | KOMALPREET SINGH | 8 | CEC1F06D |
| 2026-10-05 | SIFAT | 1 | CEC1F06D |
| 2026-10-05 | SYED BUKHARI | 8 | CEC1F06D |
| 2026-10-06 | JORGE MAIA | 3 | CEC1F06D |
| 2026-10-10 | JORGE MAIA | 5 | CEC1F06D |
| 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | 3 | CEC1F06D |
| 2026-10-13 | PAULO REIS | 1 | CEC1F06D |
| 2026-10-14 | CARLOS MAIA | 2 | CEC1F06D |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 1859 | 2024-06-18 | CARLOS FERREIRA | extracted |
| 2320 | 2024-06-30 | MANPREET SINGH | extracted |
| 6836 | 2026-09-23 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 6839 | 2026-09-23 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 7065 | 2026-09-28 | MARCO MENDES | validated |
| 7072 | 2026-09-28 | MANPREET SINGH | validated |
| 7355 | 2026-10-01 | RUI SILVA | validated |
| 7356 | 2026-10-01 | DHURUV GROVER | validated |
| 7358 | 2026-10-01 | CARLOS MAIA | validated |
| 7360 | 2026-10-01 | SYED BUKHARI | validated |
| 7367 | 2026-10-01 | RAFAQAT ALI | validated |
| 7368 | 2026-10-01 | KOMALPREET SINGH | validated |
| 7369 | 2026-10-01 | MUHAMMAD ARSLAN | validated |
| 7371 | 2026-10-01 | ARTUR MAIA | validated |
| 7361 | 2026-10-01 | SIFAT | validated |
| 7365 | 2026-10-01 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7413 | 2026-10-05 | SYED BUKHARI | validated |
| 7417 | 2026-10-05 | KOMALPREET SINGH | validated |
| 7410 | 2026-10-05 | SIFAT | validated |
| 7414 | 2026-10-05 | ARSLAN | validated |
| 7429 | 2026-10-05 | JORGE MAIA | validated |
| 7480 | 2026-10-06 | JORGE MAIA | validated |
| 7744 | 2026-10-10 | JORGE MAIA | validated |
| 7800 | 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7860 | 2026-10-13 | PAULO REIS | validated |
| 7962 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | validated |
Linhas detalhadas
28 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 2024-06-18 | CARLOS FERREIRA | LTX | CEC1F06D | ||||||||
| 2320 | 2024-06-30 | MANPREET SINGH | LTX | CEC1F06D | 2 | |||||||
| 6836 | 2026-09-23 | JOSE MONTEIRO | LTX | CEC1F06D | 68 | 6100 | 1250 | M24B0665 | 14 | 3.0 | 427 | 176 |
| 6839 | 2026-09-23 | GAGANDEEP SINGH | LTX | CEC1F06D | 68 | 6100 | 14 | 3.0 | 427 | 176 | ||
| 7065 | 2026-09-28 | MARCO MENDES | LTX | CEC1F06D | 68 | 13,1 | 3.0 | 427 | 176 | |||
| 7072 | 2026-09-28 | MANPREET SINGH | LTX | CEC1F06D | 66 | |||||||
| 7355 | 2026-10-01 | RUI SILVA | LTX | CEC1F06D | 50 | |||||||
| 7356 | 2026-10-01 | DHURUV GROVER | LTX | CEC1F06D | 10 | |||||||
| 7358 | 2026-10-01 | CARLOS MAIA | LTX | CEC1F06D | 12 | |||||||
| 7358 | 2026-10-01 | CARLOS MAIA | LTX | CEC1F06D | 8 | |||||||
| 7358 | 2026-10-01 | CARLOS MAIA | LTX | CEC1F06D | 16 | |||||||
| 7360 | 2026-10-01 | SYED BUKHARI | None | CEC1F06D | 1 | |||||||
| 7361 | 2026-10-01 | SIFAT | None | CEC1F06D | 12 | |||||||
| 7365 | 2026-10-01 | RAVINDER SINGH | None | CEC1F06D | 3 | |||||||
| 7367 | 2026-10-01 | RAFAQAT ALI | None | CEC1F06D | 6 | |||||||
| 7368 | 2026-10-01 | KOMALPREET SINGH | None | CEC1F06D | 7 | |||||||
| 7369 | 2026-10-01 | MUHAMMAD ARSLAN | None | CEC1F06D | 7 | |||||||
| 7371 | 2026-10-01 | ARTUR MAIA | None | CEC1F06D | 13 | |||||||
| 7410 | 2026-10-05 | SIFAT | None | CEC1F06D | 1 | |||||||
| 7413 | 2026-10-05 | SYED BUKHARI | None | CEC1F06D | 8 | |||||||
| 7414 | 2026-10-05 | ARSLAN | None | CEC1F06D | 5 | |||||||
| 7417 | 2026-10-05 | KOMALPREET SINGH | None | CEC1F06D | 8 | |||||||
| 7429 | 2026-10-05 | JORGE MAIA | LTX | CEC1F06D | 21 | |||||||
| 7480 | 2026-10-06 | JORGE MAIA | LTX | CEC1F06D | 3 | |||||||
| 7744 | 2026-10-10 | JORGE MAIA | LTX | CEC1F06D | 5 | |||||||
| 7800 | 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | LTX | CEC1F06D | 3 | 6100 | 3.0 | 427 | 176 | |||
| 7860 | 2026-10-13 | PAULO REIS | None | CEC1F06D | 1 | |||||||
| 7962 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | LTX | CEC1F06D | 2 |