EDF CSP2C
265848
Total qtd
375
Linhas
20
Operadores
13
Dias activos
11
Folhas
20
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | JOSE MONTEIRO | 62 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-22 | GAGANDEEP SINGH | 30 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-23 | HARJINDER BAL | 31 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-24 | CARLOS RESENDE | 10 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-24 | CHARAN SINGH | 7 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-24 | PEDRO SANTOS | 23 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-24 | SUKHVINDER SINGH | 10 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-26 | ALVINO DIAS | 7 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-26 | CARLOS RESENDE | 10 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-26 | HARPREET SINGH | 7 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-26 | LOVELEET SINGH | 12 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-28 | ALVINO DIAS | 15 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-29 | CARLOS RESENDE | 10 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-29 | HARPREET SINGH | 15 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-29 | LOVELEET SINGH | 8 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-09-30 | JOAO GARCIA | 30 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-10-05 | CARLOS RESENDE | 20 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-10-13 | KULWINDER SINGH | 30 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-10-14 | CARLOS RESENDE | 10 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
| 2026-10-14 | TOMAS FRANCISCO | 28 | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 6687 | 2026-09-21 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 6759 | 2026-09-22 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 6838 | 2026-09-23 | HARJINDER BAL | validated |
| 6952 | 2026-09-24 | CHARAN SINGH | validated |
| 6953 | 2026-09-24 | PEDRO SANTOS | validated |
| 6957 | 2026-09-24 | SUKHVINDER SINGH | validated |
| 6964 | 2026-09-24 | CARLOS RESENDE | validated |
| 7038 | 2026-09-26 | LOVELEET SINGH | validated |
| 7045 | 2026-09-26 | ALVINO DIAS | validated |
| 7046 | 2026-09-26 | CARLOS RESENDE | validated |
| 7047 | 2026-09-26 | HARPREET SINGH | validated |
| 7125 | 2026-09-28 | ALVINO DIAS | validated |
| 7243 | 2026-09-29 | LOVELEET SINGH | validated |
| 7259 | 2026-09-29 | HARPREET SINGH | validated |
| 7264 | 2026-09-29 | CARLOS RESENDE | validated |
| 7314 | 2026-09-30 | JOAO GARCIA | validated |
| 7445 | 2026-10-05 | CARLOS RESENDE | validated |
| 7884 | 2026-10-13 | KULWINDER SINGH | validated |
| 7976 | 2026-10-14 | CARLOS RESENDE | validated |
| 7977 | 2026-10-14 | TOMAS FRANCISCO | validated |
Linhas detalhadas
20 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6687 | 2026-09-21 | JOSE MONTEIRO | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 62 | 9000 | 940 | 778/22 | OCT | 3.0 | 576 | 301 |
| 6759 | 2026-09-22 | GAGANDEEP SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 30 | 9000 | OCT | 3.0 | 576 | 301 | ||
| 6838 | 2026-09-23 | HARJINDER BAL | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 31 | 9000 | OCT | 3.0 | 576 | 301 | ||
| 6952 | 2026-09-24 | CHARAN SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 7 | 3.0 | 576 | 301 | ||||
| 6953 | 2026-09-24 | PEDRO SANTOS | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 23 | 3.0 | 576 | 301 | ||||
| 6957 | 2026-09-24 | SUKHVINDER SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 6964 | 2026-09-24 | CARLOS RESENDE | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 7038 | 2026-09-26 | LOVELEET SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 12 | |||||||
| 7045 | 2026-09-26 | ALVINO DIAS | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 7 | |||||||
| 7046 | 2026-09-26 | CARLOS RESENDE | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 7047 | 2026-09-26 | HARPREET SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 7 | 9000 | 3.0 | 576 | 301 | |||
| 7125 | 2026-09-28 | ALVINO DIAS | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 15 | |||||||
| 7243 | 2026-09-29 | LOVELEET SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 8 | |||||||
| 7259 | 2026-09-29 | HARPREET SINGH | None | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 15 | |||||||
| 7264 | 2026-09-29 | CARLOS RESENDE | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 7314 | 2026-09-30 | JOAO GARCIA | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 30 | 3.0 | 576 | 301 | ||||
| 7445 | 2026-10-05 | CARLOS RESENDE | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 20 | |||||||
| 7884 | 2026-10-13 | KULWINDER SINGH | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 30 | |||||||
| 7976 | 2026-10-14 | CARLOS RESENDE | EDF CSP2C | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 10 | |||||||
| 7977 | 2026-10-14 | TOMAS FRANCISCO | None | CD01P09A - CD01P501 + FURACAO + TAMPA TOPO | 28 |