Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| MTG BELUX | 2617 | 29 |
| MTG GMBH | 2036 | 38 |
| PETITJEAN | 1921 | 8 |
| CDP | 1464 | 1 |
| STOCK MTG BELUX | 1125 | 4 |
| METALOGALVA | 613 | 13 |
| STOCK MTG GMBH | 601 | 6 |
| FABRIKAT | 437 | 1 |
| ENEDIS | 403 | 35 |
| CUNHA BASTOS | 394 | 4 |
| TECPOLES GMBH | 326 | 8 |
| VENTURE VANGUARD | 324 | 2 |
| STOCK MTG | 286 | 5 |
| RODEL | 250 | 2 |
| ENRIQUE COCA | 236 | 4 |
| COLLINSON | 144 | 1 |
| EDF CSP2C | 130 | 4 |
| DAV NORDIC | 127 | 2 |
| MTG | 87 | 3 |
| MTG FRANCE | 80 | 1 |
| BURRI | 71 | 1 |
| 7E69J2 | 44 | 1 |
| CEGELEC | 42 | 3 |
| PLURALUZ | 40 | 1 |
| VALTORNO E MOURAO | 30 | 1 |
| STOCK MTG FRANCE | 30 | 1 |
| AMONTIV | 30 | 1 |
| COLMAR | 21 | 2 |
| EES | 20 | 1 |
| BOUYGUES | 17 | 2 |
| ECOLIGHT | 14 | 2 |
| SA CEE MARTINIQUE | 12 | 1 |
| 3C797J | 11 | 1 |
| SONEPAR PORTUGAL SA | 10 | 1 |
| SOLARCIEL | 9 | 1 |
| WE EF LUMIERE | 8 | 3 |
| ALSTOM | 7 | 3 |
| enedis | 5 | 4 |
| EDF | 5 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 2 | 1 |
| COREM | 2 | 1 |
| LICHT NL | 1 | 2 |
| F S INACIO | 1 | 1 |
| FONROCHE | 0 | 1 |
| RESUL | None | 1 |
| JOAO JACINTO TOME | None | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 8445VF07 - CF0121A4501 - POTEAUX 7M | 1464 | 7 | 0mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 1004 | 14 | 5000mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 890 | 18 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 762 | 10 | 9600mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 667 | 9 | 0mm |
| CLO2F10B | 620 | 22 | 9543mm |
| CGC2E04DI | 410 | 5 | 0mm |
| CGC2E08DI | 400 | 10 | 0mm |
| OMEGA606MAB | 369 | 3 | 0mm |
| CLC6E04D | 340 | 4 | 0mm |
| BASC76BRMABI | 327 | 5 | 4000mm |
| STYLE6MAD - CI44VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 304 | 5 | 6000mm |
| CBCCE08DI - 2 SC + PONTEIRA | 247 | 7 | 9500mm |
| CGC2E05D - 2 SC - FEITO TPP - 400ud | 240 | 1 | 0mm |
| OMEGA608MABI | 223 | 3 | 0mm |
| 5800_3 - BC007615705800C030 | 204 | 3 | 0mm |
| 7000_3 - BC007617407000C030 | 203 | 3 | 0mm |
| CGC2E45DI | 200 | 4 | 5300mm |
| OMEGA626MAB | 186 | 2 | 0mm |
| CLC6F04D_V - CUTELOS + SEM PORTA | 180 | 3 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 8048 | 2026-10-15 | validated | 8.0 |
| 7976 | 2026-10-14 | validated | 8.0 |
| 7891 | 2026-10-13 | validated | 8.0 |
| 7822 | 2026-10-12 | validated | 8.0 |
| 7728 | 2026-10-10 | validated | 8.0 |
| 7729 | 2026-10-10 | validated | 0.0 |
| 7672 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 2913 | 2026-10-08 | extracted | 0.0 |
| 7599 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7512 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7445 | 2026-10-05 | validated | 8.0 |
| 7403 | 2026-10-01 | validated | 8.0 |
| 7322 | 2026-09-30 | validated | 8.0 |
| 7264 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7263 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7126 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7127 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 7046 | 2026-09-26 | validated | 0.0 |
| 6964 | 2026-09-24 | validated | 0.0 |
| 6890 | 2026-09-23 | validated | 0.0 |