RESUL SA
265523
Total qtd
856
Linhas
37
Operadores
21
Dias activos
14
Folhas
37
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | 120 | CLO2F06B |
| 2026-08-26 | GAGANDEEP SINGH | 80 | CLO2F06B |
| 2026-08-26 | VITOR CARVALHO | 40 | CLO2F06B |
| 2026-09-15 | MUHAMMAD IRFAN | 45 | CLO2F06B |
| 2026-09-16 | HELDER FERNANDES | 15 | CLO2F06B |
| 2026-09-16 | MUHAMMAD TARIQ | 37 | CLO2F06B |
| 2026-09-16 | NUNO MARTINS | 13 | CLO2F06B |
| 2026-09-16 | SERGIO TINOCO | 75 | CLO2F06B |
| 2026-09-17 | HELDER FERNANDES | 25 | CLO2F06B |
| 2026-09-22 | HELDER FERNANDES | 26 | CLO2F06B |
| 2026-09-22 | MUHAMMAD TARIQ | 4 | CLO2F06B |
| 2026-09-23 | ANDRE SOUSA | 14 | CLO2F06B |
| 2026-10-06 | HEORHII POSTEVKA | 30 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | CARLOS MAIA | 30 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | HEORHII POSTEVKA | 44 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | Jose Simões Pereira Custódio | 6 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | MD KAWSAR AHMAD | 4 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | MUHAMMAD ARSLAN | 10 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | RAVINDER SINGH | 25 | CLO2F06B |
| 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | 2 | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | CARLOS RESENDE | None | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | HEORHII POSTEVKA | 13 | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | JORGE MAIA | 9 | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | MUHAMMAD ARSLAN | 1 | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | RAVINDER SINGH | 20 | CLO2F06B |
| 2026-10-08 | ROHTASH KUMAR | 5 | CLO2F06B |
| 2026-10-10 | CARLOS MAIA | 32 | CLO2F06B |
| 2026-10-12 | ASHADUR | 4 | CLO2F06B |
| 2026-10-12 | HEORHII POSTEVKA | 45 | CLO2F06B |
| 2026-10-12 | PAULO REIS | 10 | CLO2F06B |
| 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | 1 | CLO2F06B |
| 2026-10-12 | STEPAN PLISHKA | 16 | CLO2F06B |
| 2026-10-13 | PAULO REIS | 10 | CLO2F06B |
| 2026-10-14 | CARLOS MAIA | 20 | CLO2F06B |
| 2026-10-14 | JORGE MAIA | 25 | CLO2F06B |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 5037 | 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 5383 | 2026-08-26 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 5384 | 2026-08-26 | VITOR CARVALHO | validated |
| 6388 | 2026-09-15 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 6467 | 2026-09-16 | MUHAMMAD TARIQ | validated |
| 6468 | 2026-09-16 | NUNO MARTINS | validated |
| 6462 | 2026-09-16 | SERGIO TINOCO | validated |
| 6466 | 2026-09-16 | HELDER FERNANDES | validated |
| 6541 | 2026-09-17 | HELDER FERNANDES | validated |
| 6767 | 2026-09-22 | HELDER FERNANDES | validated |
| 6768 | 2026-09-22 | MUHAMMAD TARIQ | validated |
| 6854 | 2026-09-23 | ANDRE SOUSA | validated |
| 7479 | 2026-10-06 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7550 | 2026-10-07 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7551 | 2026-10-07 | CARLOS MAIA | validated |
| 7563 | 2026-10-07 | MUHAMMAD ARSLAN | validated |
| 7570 | 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | validated |
| 7572 | 2026-10-07 | MD KAWSAR AHMAD | validated |
| 7565 | 2026-10-07 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7566 | 2026-10-07 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7573 | 2026-10-07 | Jose Simões Pereira Custódio | validated |
| 7634 | 2026-10-08 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7635 | 2026-10-08 | JORGE MAIA | validated |
| 7642 | 2026-10-08 | MUHAMMAD ARSLAN | validated |
| 7646 | 2026-10-08 | ROHTASH KUMAR | validated |
| 7637 | 2026-10-08 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7638 | 2026-10-08 | RAVINDER SINGH | validated |
| 2913 | 2026-10-08 | CARLOS RESENDE | extracted |
| 7745 | 2026-10-10 | CARLOS MAIA | validated |
| 7795 | 2026-10-12 | PAULO REIS | validated |
| 7797 | 2026-10-12 | ASHADUR | validated |
| 7801 | 2026-10-12 | STEPAN PLISHKA | validated |
| 7789 | 2026-10-12 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7800 | 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7860 | 2026-10-13 | PAULO REIS | validated |
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | validated |
| 7935 | 2026-10-14 | JORGE MAIA | validated |
Linhas detalhadas
37 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5037 | 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | RESUL SA | CLO2F06B | 120 | 5543 | 1240 | M26B0073 | OCT | 2.6 | 396 | 204 |
| 5383 | 2026-08-26 | GAGANDEEP SINGH | RESUL SA | CLO2F06B | 80 | 5543 | OCT | 2.6 | 396 | 204 | ||
| 5384 | 2026-08-26 | VITOR CARVALHO | RESUL SA | CLO2F06B | 40 | 5543 | OCT | 2.6 | 396 | 204 | ||
| 6388 | 2026-09-15 | MUHAMMAD IRFAN | RESUL | CLO2F06B | 45 | 2.6 | 396 | 204 | ||||
| 6462 | 2026-09-16 | SERGIO TINOCO | RESUL | CLO2F06B | 75 | 2.6 | 396 | 204 | ||||
| 6466 | 2026-09-16 | HELDER FERNANDES | RESUL | CLO2F06B | 15 | |||||||
| 6467 | 2026-09-16 | MUHAMMAD TARIQ | RESUL | CLO2F06B | 37 | |||||||
| 6468 | 2026-09-16 | NUNO MARTINS | RESUL | CLO2F06B | 13 | |||||||
| 6541 | 2026-09-17 | HELDER FERNANDES | RESUL | CLO2F06B | 25 | |||||||
| 6767 | 2026-09-22 | HELDER FERNANDES | RESUL | CLO2F06B | 26 | |||||||
| 6768 | 2026-09-22 | MUHAMMAD TARIQ | RESUL | CLO2F06B | 4 | |||||||
| 6854 | 2026-09-23 | ANDRE SOUSA | RESUL | CLO2F06B | 14 | |||||||
| 7479 | 2026-10-06 | HEORHII POSTEVKA | RESUL | CLO2F06B | 30 | |||||||
| 7550 | 2026-10-07 | HEORHII POSTEVKA | RESUL | CLO2F06B | 44 | |||||||
| 7551 | 2026-10-07 | CARLOS MAIA | RESUL | CLO2F06B | 30 | |||||||
| 7563 | 2026-10-07 | MUHAMMAD ARSLAN | None | CLO2F06B | 10 | |||||||
| 7565 | 2026-10-07 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F06B | 16 | |||||||
| 7566 | 2026-10-07 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F06B | 9 | |||||||
| 7570 | 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | None | CLO2F06B | 2 | |||||||
| 7572 | 2026-10-07 | MD KAWSAR AHMAD | None | CLO2F06B | 4 | |||||||
| 7573 | 2026-10-07 | Jose Simões Pereira Custódio | None | CLO2F06B | 6 | |||||||
| 2913 | 2026-10-08 | CARLOS RESENDE | RESUL | CLO2F06B | ||||||||
| 7634 | 2026-10-08 | HEORHII POSTEVKA | RESUL | CLO2F06B | 13 | |||||||
| 7635 | 2026-10-08 | JORGE MAIA | RESUL | CLO2F06B | 9 | |||||||
| 7637 | 2026-10-08 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F06B | 14 | |||||||
| 7638 | 2026-10-08 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F06B | 6 | |||||||
| 7642 | 2026-10-08 | MUHAMMAD ARSLAN | None | CLO2F06B | 1 | |||||||
| 7646 | 2026-10-08 | ROHTASH KUMAR | None | CLO2F06B | 5 | |||||||
| 7745 | 2026-10-10 | CARLOS MAIA | RESUL | CLO2F06B | 32 | |||||||
| 7789 | 2026-10-12 | HEORHII POSTEVKA | RESUL | CLO2F06B | 45 | |||||||
| 7795 | 2026-10-12 | PAULO REIS | None | CLO2F06B | 10 | |||||||
| 7797 | 2026-10-12 | ASHADUR | None | CLO2F06B | 4 | |||||||
| 7800 | 2026-10-12 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F06B | 1 | |||||||
| 7801 | 2026-10-12 | STEPAN PLISHKA | None | CLO2F06B | 16 | |||||||
| 7860 | 2026-10-13 | PAULO REIS | None | CLO2F06B | 10 | |||||||
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | RESUL | CLO2F06B | 20 | |||||||
| 7935 | 2026-10-14 | JORGE MAIA | RESUL | CLO2F06B | 25 |