Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG BELUX | 270 | 2 |
| PETITJEAN | 182 | 3 |
| MTG BELUX | 170 | 24 |
| EDF CSP2C | 78 | 3 |
| MTG GMBH | 75 | 6 |
| METALOGALVA | 68 | 3 |
| FABRIKAT | 65 | 5 |
| STOCK EDP | 48 | 2 |
| DAV NORDIC | 47 | 1 |
| RESUL | 41 | 1 |
| MTG | 38 | 1 |
| ELECNOR | 28 | 1 |
| RTE | 27 | 2 |
| ENEDIS | 20 | 8 |
| TECPOLES GMBH | 12 | 2 |
| J L NOGUEIRA LDA | 8 | 1 |
| ECLIPSE | 8 | 1 |
| E LUMELEC | 8 | 1 |
| ALSTOM | 8 | 1 |
| SODIEC | 4 | 1 |
| LTX | 4 | 1 |
| ENERNEL | 4 | 1 |
| CUNHA BASTOS | 4 | 2 |
| BOUYGUES | 4 | 1 |
| SOGEA SATOM GUINEE | 2 | 1 |
| SICE | 2 | 1 |
| REEL ELECTRICITE | 2 | 1 |
| PLURALUZ | 2 | 1 |
| INEO RESEAUX | 2 | 1 |
| EDF | 2 | 1 |
| CEL ENERGY CENT ELE LARES | 2 | 1 |
| CANAS | 2 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBO4E13D - 2 SC + PORTA VENT + PONTEIRA | 167 | 14 | 0mm |
| CBO4E63D - 2 SC + PORTA VENT | 60 | 4 | 7400mm |
| CGC3E08D_V - 2 SC + 2 PORTAS - ENSAIO PORTA | 51 | 3 | 0mm |
| CAO6F04B | 48 | 2 | 0mm |
| PTJ146316E - 6604V500 | 44 | 2 | 0mm |
| CLO2F06B | 41 | 2 | 0mm |
| BD7MAD - CI50VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 41 | 2 | 7000mm |
| CLO2E08B | 40 | 2 | 0mm |
| CBO4E05D - 2 SC + PORTA VENT | 40 | 3 | 0mm |
| CAO8E10B - ESP 3 - alterou a quantidade de 350 para 100 email luis granadeiro 14 -04 | 38 | 2 | 11020mm |
| CBO4E63D - 2 SC + PORTA VENT - 250ud | 31 | 1 | 0mm |
| STYLE4MAD - CI47VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 30 | 1 | 0mm |
| CAO6F18D - CI70H500 - TOPO | 30 | 1 | 8000mm |
| CD12MJ06 - CD12M504 + FURACAO + SUP DEGRAUS + TAMPA TOPO | 28 | 5 | 10000mm |
| 6273UJ60 - BRAÇO 6273U560 - PRIO 7 | 28 | 2 | 0mm |
| BDRS9MAD - CI39VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 26 | 1 | 0mm |
| CD11MJ09 - CD11M507 + SUP DEGRAUS + FURACAO + TAMPA TOPO | 25 | 5 | 10000mm |
| CAO8F08B - 50ud | 22 | 1 | 0mm |
| 11500_5 - BC007623711500C050 | 22 | 2 | 0mm |
| A670TF01 - A670T500 + FURACAO | 21 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7622 | 2026-10-08 | validated | 8.0 |
| 7544 | 2026-10-07 | validated | 8.0 |
| 7471 | 2026-10-06 | validated | 8.0 |
| 7070 | 2026-09-28 | validated | 8.0 |
| 7003 | 2026-09-26 | validated | 8.0 |
| 6923 | 2026-09-24 | validated | 8.0 |
| 6848 | 2026-09-23 | validated | 8.0 |
| 6768 | 2026-09-22 | validated | 8.0 |
| 6697 | 2026-09-21 | validated | 9.0 |
| 6633 | 2026-09-19 | validated | 8.0 |
| 6542 | 2026-09-17 | validated | 8.0 |
| 6467 | 2026-09-16 | validated | 8.0 |
| 6393 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |
| 6320 | 2026-09-14 | validated | 8.0 |
| 6160 | 2026-09-10 | validated | 8.0 |
| 6081 | 2026-09-09 | validated | 8.0 |
| 6012 | 2026-09-08 | validated | 8.0 |
| 5954 | 2026-09-07 | validated | 8.0 |
| 5847 | 2026-09-05 | validated | 8.0 |
| 5779 | 2026-09-03 | validated | 8.0 |