FAGKAUP
265709
Total qtd
457
Linhas
25
Operadores
19
Dias activos
10
Folhas
24
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | VITOR CARVALHO | 52 | CSC2E08D |
| 2026-09-26 | VITOR CARVALHO | 52 | CSC2E08D |
| 2026-09-29 | JAGDEEP SINGH | 30 | CSC2E08D |
| 2026-09-29 | JAGROOP SINGH | 22 | CSC2E08D |
| 2026-10-02 | CANTER ROCHA | 20 | CSC2E08D |
| 2026-10-06 | DHARUV GROVER | 1 | CSC2E08D |
| 2026-10-06 | JOSE MARTINS | 22 | CSC2E08D |
| 2026-10-06 | MANPREET SINGH | 25 | CSC2E08D |
| 2026-10-06 | MARCO MENDES | 51 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | ALI AHMAD | 10 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | ARTUR MAIA | 8 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | DHRUV GROVER | 49 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | KOMALPREET SINGH | 7 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | RAFAQAT ALI | 10 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | 6 | CSC2E08D |
| 2026-10-07 | SYED BUKHARI | 8 | CSC2E08D |
| 2026-10-10 | CARLOS MAIA | 48 | CSC2E08D |
| 2026-10-12 | VITOR CARVALHO | 8 | CSC2E08D |
| 2026-10-13 | JAGROOP SINGH | 8 | CSC2E08D |
| 2026-10-14 | CARLOS MAIA | 2 | CSC2E08D |
| 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | 2 | CSC2E08D |
| 2026-10-14 | MANPREET SINGH | 6 | CSC2E08D |
| 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | 2 | CSC2E08D |
| 2026-10-14 | SUKHJINDER SINGH | 8 | CSC2E08D |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 1563 | 2026-06-15 | VITOR CARVALHO | extracted |
| 6990 | 2026-09-26 | VITOR CARVALHO | validated |
| 7181 | 2026-09-29 | JAGDEEP SINGH | validated |
| 7182 | 2026-09-29 | JAGROOP SINGH | validated |
| 2556 | 2026-10-02 | CANTER ROCHA | extracted |
| 7464 | 2026-10-06 | MARCO MENDES | validated |
| 7473 | 2026-10-06 | JOSE MARTINS | validated |
| 7474 | 2026-10-06 | MANPREET SINGH | validated |
| 7478 | 2026-10-06 | DHARUV GROVER | validated |
| 7548 | 2026-10-07 | DHRUV GROVER | validated |
| 7561 | 2026-10-07 | ARTUR MAIA | validated |
| 7562 | 2026-10-07 | RAFAQAT ALI | validated |
| 7568 | 2026-10-07 | SYED BUKHARI | validated |
| 7569 | 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | validated |
| 7571 | 2026-10-07 | ALI AHMAD | validated |
| 7564 | 2026-10-07 | KOMALPREET SINGH | validated |
| 7745 | 2026-10-10 | CARLOS MAIA | validated |
| 7764 | 2026-10-12 | VITOR CARVALHO | validated |
| 7880 | 2026-10-13 | JAGROOP SINGH | validated |
| 7909 | 2026-10-14 | SUKHJINDER SINGH | validated |
| 7915 | 2026-10-14 | MANPREET SINGH | validated |
| 7933 | 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | validated |
| 7946 | 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | validated |
Linhas detalhadas
25 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 2026-06-15 | VITOR CARVALHO | FAGKAUP | CSC2E08D | 52 | 9500 | 1500 | M24B0996 | 12 | 3.0 | 537 | 179 |
| 6990 | 2026-09-26 | VITOR CARVALHO | FAGKAUP | CSC2E08D | 52 | 9500 | 1500 | M24B0991 | 12 | 3.0 | 537 | 179 |
| 7181 | 2026-09-29 | JAGDEEP SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 30 | 9500 | 12 | 3.0 | 537 | 179 | ||
| 7182 | 2026-09-29 | JAGROOP SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 22 | 9500 | 12 | 3.0 | 537 | 179 | ||
| 2556 | 2026-10-02 | CANTER ROCHA | FAGKAUP | CSC2E08D | 20 | |||||||
| 7464 | 2026-10-06 | MARCO MENDES | FAGKAUP | CSC2E08D | 51 | 12 | 3.0 | 537 | 179 | |||
| 7473 | 2026-10-06 | JOSE MARTINS | FAGKAUP | CSC2E08D | 22 | |||||||
| 7474 | 2026-10-06 | MANPREET SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 25 | |||||||
| 7478 | 2026-10-06 | DHARUV GROVER | FAGKAUP | CSC2E08D | 1 | |||||||
| 7548 | 2026-10-07 | DHRUV GROVER | FAGKAUP | CSC2E08D | 49 | |||||||
| 7561 | 2026-10-07 | ARTUR MAIA | None | CSC2E08D | 8 | |||||||
| 7562 | 2026-10-07 | RAFAQAT ALI | None | CSC2E08D | 10 | |||||||
| 7564 | 2026-10-07 | KOMALPREET SINGH | None | CSC2E08D | 7 | |||||||
| 7568 | 2026-10-07 | SYED BUKHARI | None | CSC2E08D | 8 | |||||||
| 7569 | 2026-10-07 | ROHTASH KUMAR | None | CSC2E08D | 6 | |||||||
| 7571 | 2026-10-07 | ALI AHMAD | None | CSC2E08D | 10 | |||||||
| 7745 | 2026-10-10 | CARLOS MAIA | FAGKAUP | CSC2E08D | 25 | |||||||
| 7745 | 2026-10-10 | CARLOS MAIA | FAGKAUP | CSC2E08D | 23 | |||||||
| 7764 | 2026-10-12 | VITOR CARVALHO | FAGKAUP | CSC2E08D | 8 | 9500 | 1500 | M24B0991 | 12 | 3.0 | 537 | 179 |
| 7880 | 2026-10-13 | JAGROOP SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 8 | 9500 | 12 | 3.0 | 537 | 179 | ||
| 7909 | 2026-10-14 | SUKHJINDER SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 8 | 12 | 3.0 | 537 | 179 | |||
| 7915 | 2026-10-14 | MANPREET SINGH | FAGKAUP | CSC2E08D | 6 | |||||||
| 7933 | 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | FAGKAUP | CSC2E08D | 2 | |||||||
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | FAGKAUP | CSC2E08D | 2 | |||||||
| 7946 | 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | None | CSC2E08D | 2 |