—
265537
Total qtd
299
Linhas
20
Operadores
16
Dias activos
14
Folhas
20
Timeline
Dia × Operador
| Dia | Operador | Qtd | Modelos |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | TARSEM SINGH | 17 | CLO2F08B |
| 2026-06-15 | HARPREET SINGH | 4 | CLO2F08B |
| 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | 52 | CLO2F08B |
| 2026-08-29 | GAGANDEEP SINGH | 52 | CLO2F08B |
| 2026-09-23 | JYAN PUN | 2 | CLO2F08B |
| 2026-09-24 | NUNO MARTINS | 10 | CLO2F08B |
| 2026-09-24 | SERGIO TINOCO | 17 | CLO2F08B |
| 2026-09-26 | HELOA FERNANDES | 7 | CLO2F08B |
| 2026-10-05 | MANJIT SINGH | 12 | CLO2F08B |
| 2026-10-06 | MUHAMMAD IRFAN | 19 | CLO2F08B |
| 2026-10-08 | MUHAMMAD IRFAN | 12 | CLO2F08B |
| 2026-10-10 | HELDER FERNANDES | 15 | CLO2F08B |
| 2026-10-10 | NUNO MARTINS | 2 | CLO2F08B |
| 2026-10-12 | NUNO MARTINS | 16 | CLO2F08B |
| 2026-10-13 | HEORHII POSTEVKA | 7 | CLO2F08B |
| 2026-10-13 | RAVINDER SINGH | 7 | CLO2F08B |
| 2026-10-14 | CARLOS MAIA | 7 | CLO2F08B |
| 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | 21 | CLO2F08B |
| 2026-10-14 | PAULO REIS | 12 | CLO2F08B |
| 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | 8 | CLO2F08B |
Folhas
Que tocaram esta OF
| # | Data | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| 2629 | 2025-07-26 | TARSEM SINGH | extracted |
| 2980 | 2026-06-15 | HARPREET SINGH | extracted |
| 5037 | 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | validated |
| 5511 | 2026-08-29 | GAGANDEEP SINGH | validated |
| 6844 | 2026-09-23 | JYAN PUN | validated |
| 6924 | 2026-09-24 | NUNO MARTINS | validated |
| 6919 | 2026-09-24 | SERGIO TINOCO | validated |
| 7002 | 2026-09-26 | HELOA FERNANDES | validated |
| 7452 | 2026-10-05 | MANJIT SINGH | validated |
| 7467 | 2026-10-06 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 7618 | 2026-10-08 | MUHAMMAD IRFAN | validated |
| 7697 | 2026-10-10 | HELDER FERNANDES | validated |
| 7698 | 2026-10-10 | NUNO MARTINS | validated |
| 7771 | 2026-10-12 | NUNO MARTINS | validated |
| 7855 | 2026-10-13 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7876 | 2026-10-13 | RAVINDER SINGH | validated |
| 7933 | 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | validated |
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | validated |
| 7940 | 2026-10-14 | PAULO REIS | validated |
| 7946 | 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | validated |
Linhas detalhadas
20 linhas
| Folha | Data | Operador | Cliente | Modelo | Qtd | Comp | Larg | Lote | Coni | Esp | Lbase | Ltopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2629 | 2025-07-26 | TARSEM SINGH | None | CLO2F08B | 17 | |||||||
| 2980 | 2026-06-15 | HARPREET SINGH | None | CLO2F08B | 4 | |||||||
| 5037 | 2026-08-19 | JOSE MONTEIRO | RODEL | CLO2F08B | 52 | 7543 | 1395 | M26B0614 | OCT | 2.6 | 465 | 204 |
| 5511 | 2026-08-29 | GAGANDEEP SINGH | RODEL | CLO2F08B | 52 | 7543 | OCT | 2.6 | 465 | 204 | ||
| 6844 | 2026-09-23 | JYAN PUN | RODEL | CLO2F08B | 2 | 2.6 | 465 | 204 | ||||
| 6919 | 2026-09-24 | SERGIO TINOCO | RODEL | CLO2F08B | 17 | 2.6 | 465 | 204 | ||||
| 6924 | 2026-09-24 | NUNO MARTINS | RODEL | CLO2F08B | 10 | |||||||
| 7002 | 2026-09-26 | HELOA FERNANDES | RODEL | CLO2F08B | 7 | |||||||
| 7452 | 2026-10-05 | MANJIT SINGH | None | CLO2F08B | 12 | |||||||
| 7467 | 2026-10-06 | MUHAMMAD IRFAN | RODEL | CLO2F08B | 19 | 2.6 | 465 | 204 | ||||
| 7618 | 2026-10-08 | MUHAMMAD IRFAN | RODEL | CLO2F08B | 12 | 2.6 | 465 | 204 | ||||
| 7697 | 2026-10-10 | HELDER FERNANDES | RODEL | CLO2F08B | 15 | |||||||
| 7698 | 2026-10-10 | NUNO MARTINS | RODEL | CLO2F08B | 2 | |||||||
| 7771 | 2026-10-12 | NUNO MARTINS | RODEL | CLO2F08B | 16 | |||||||
| 7855 | 2026-10-13 | HEORHII POSTEVKA | RODEL | CLO2F08B | 7 | |||||||
| 7876 | 2026-10-13 | RAVINDER SINGH | None | CLO2F08B | 7 | |||||||
| 7933 | 2026-10-14 | HEORHII POSTEVKA | RODEL | CLO2F08B | 21 | |||||||
| 7934 | 2026-10-14 | CARLOS MAIA | RODEL | CLO2F08B | 7 | |||||||
| 7940 | 2026-10-14 | PAULO REIS | None | CLO2F08B | 12 | |||||||
| 7946 | 2026-10-14 | STEPAN PLISHKA | None | CLO2F08B | 8 |