Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| PETITJEAN | 60 | 2 |
| MTG GMBH | 27 | 4 |
| BURRI | 15 | 2 |
| STOCK MTG GMBH | 13 | 1 |
| ENEDIS | 8 | 4 |
| DAV NORDIC | 8 | 2 |
| MTG BELUX | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 8445VF07 - CF0121A4501 - POTEAUX 7M | 230 | 2 | 0mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 82 | 5 | 0mm |
| OMEGA606MAB | 67 | 3 | 0mm |
| STYLE5MAD - CI45VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 51 | 2 | 0mm |
| STYLE6MAD - CI44VFADP - REFERENCIA POR PONTOS + FURACAO | 49 | 3 | 6000mm |
| ALPHA 3M5 - 278 ud - 2 Prioridade | 48 | 1 | 3500mm |
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 46 | 4 | 0mm |
| CLC6E04D | 27 | 1 | 0mm |
| CFC1F04D | 27 | 1 | 0mm |
| BASC76-4MT | 23 | 1 | 0mm |
| CGC3E12D - 2 SC | 21 | 2 | 13500mm |
| BURRi 8mm | 20 | 1 | 0mm |
| OMEGA626MAB | 19 | 1 | 0mm |
| CBCAE08DI_V - 2 SC + BRACO | 19 | 1 | 0mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 18 | 1 | 0mm |
| CGC3E08DI | 16 | 2 | 9200mm |
| CGC3E10D_V - 2 SC + 2 PORTAS | 15 | 1 | 0mm |
| CGC3E10D | 15 | 1 | 0mm |
| CGC2E06DI - 1 PRIORIDADE | 15 | 1 | 0mm |
| CBCBE08DI - 2 SC | 15 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 7827 | 2026-10-12 | validated | 0.0 |
| 7676 | 2026-10-08 | validated | 0.0 |
| 7608 | 2026-10-07 | validated | 0.0 |
| 7401 | 2026-10-01 | validated | 0.0 |
| 7326 | 2026-09-30 | validated | 0.0 |
| 7254 | 2026-09-29 | validated | 0.0 |
| 7141 | 2026-09-28 | validated | 0.0 |
| 6753 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6754 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6677 | 2026-09-19 | validated | 0.0 |
| 6599 | 2026-09-17 | validated | 0.0 |
| 6526 | 2026-09-16 | validated | 0.0 |
| 6443 | 2026-09-15 | validated | 0.0 |
| 6377 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |
| 6299 | 2026-09-12 | validated | 0.0 |
| 6224 | 2026-09-10 | validated | 0.0 |
| 5895 | 2026-09-05 | validated | 0.0 |
| 5823 | 2026-09-03 | validated | 0.0 |
| 5758 | 2026-09-02 | validated | 0.0 |
| 5615 | 2026-08-31 | validated | 0.0 |