Output por dia
Mix por cliente
Sem dados.
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| MONTANTE 2003VK7 | 63 | 1 | 0mm |
| & L937X10 X 9970 | 14 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 5090 | 2026-08-20 | extracted | 0.0 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| MONTANTE 2003VK7 | 63 | 1 | 0mm |
| & L937X10 X 9970 | 14 | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 5090 | 2026-08-20 | extracted | 0.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).