Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| MTG BELUX | 82 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 82 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 4587 | 2026-08-10 | validated | 8.0 |
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| MTG BELUX | 82 | 1 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCCE06DI - 2 SC + PONTEIRA | 82 | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 4587 | 2026-08-10 | validated | 8.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).