Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG BELUX | 105 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE08DI - 2 SC | 105 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 1085 | 2026-06-03 | validated | 8.0 |
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG BELUX | 105 | 1 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CBCBE08DI - 2 SC | 105 | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 1085 | 2026-06-03 | validated | 8.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).