Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG GMBH | None | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CGC2E08DI - 2 prioridade - 66ud | None | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 2195 | 2026-06-26 | extracted | 0.0 |
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG GMBH | None | 1 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CGC2E08DI - 2 prioridade - 66ud | None | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 2195 | 2026-06-26 | extracted | 0.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).