Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 2 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 1234TJ12 - Nº1 1234T811 | 2 | 1 | 10918mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 3994 | 2026-07-29 | validated | 0.0 |
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | 2 | 1 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 1234TJ12 - Nº1 1234T811 | 2 | 1 | 10918mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 3994 | 2026-07-29 | validated | 0.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).