Output por dia
Mix por cliente
Sem dados.
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 1234TJ11 - Nº1 1234T811 | 25 | 1 | 0mm |
| CGC2E75DIS - SLEEVE | 17 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 2347 | 2021-06-20 | extracted | 0.0 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| 1234TJ11 - Nº1 1234T811 | 25 | 1 | 0mm |
| CGC2E75DIS - SLEEVE | 17 | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 2347 | 2021-06-20 | extracted | 0.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).