Output por dia
Mix por cliente
| Cliente | Qtd | OFs |
|---|---|---|
| STOCK MTG GMBH | 391 | 1 |
| MTG | 69 | 2 |
| METALOGALVA | 40 | 1 |
| STOCK MTG BELUX | 34 | 1 |
| MTG BELUX | 23 | 1 |
| COLLINSON | 20 | 1 |
| PETITJEAN | 3 | 1 |
| LICHT NL | 3 | 1 |
| MTG GMBH | 1 | 1 |
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CGC2E04DI - 2 SC - 200ud | 391 | 2 | 4800mm |
| CBCAE04DI - 2 SC + PONTEIRA | 64 | 3 | 5000mm |
| CGC9F35D_V - AMOSTRAS FEIRA | 60 | 1 | 3500mm |
| CAE3F03D | 49 | 2 | 3000mm |
| BURRIMM | 39 | 1 | 0mm |
| CG.C2 E 45.DI | 35 | 1 | 0mm |
| CGC2E06DI - 2 SC - 1ª PRIORIDADE - 850 | 30 | 1 | 0mm |
| 38 76 V 500 T M | 28 | 1 | 0mm |
| CEC1F10B | 26 | 2 | 0mm |
| CGC2E08D1 | 23 | 1 | 0mm |
| CBCAE05DI - 2 SC | 23 | 1 | 6100mm |
| CLO2F08B | 20 | 1 | 7543mm |
| OMEGA626MAB | 17 | 1 | 0mm |
| CGC2 E08 D1 | 17 | 1 | 0mm |
| 3876V501 - 10M | 17 | 1 | 0mm |
| CBCCF06D1 | 16 | 1 | 0mm |
| CAO8E08B | 15 | 1 | 0mm |
| CBCCE08DI_V1 - 2 SC + BRACO | 14 | 1 | 0mm |
| 36044606 - 0641S515 + 2 PORTAS + 2 SC + PONTEIRA + SEM MARCACAO | 11 | 1 | 0mm |
| 10409349 -> | 11 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 6755 | 2026-09-21 | validated | 0.0 |
| 6379 | 2026-09-14 | validated | 0.0 |
| 4658 | 2026-08-11 | validated | 0.0 |
| 4535 | 2026-08-08 | validated | 0.0 |
| 4260 | 2026-08-04 | validated | 0.0 |
| 4199 | 2026-08-03 | validated | 0.0 |
| 2813 | 2026-07-21 | extracted | 0.0 |
| 3449 | 2026-07-17 | validated | 0.0 |
| 3141 | 2026-07-13 | validated | 0.0 |
| 3075 | 2026-07-10 | validated | 0.0 |
| 2418 | 2026-07-02 | extracted | 0.0 |
| 2349 | 2026-07-01 | extracted | 0.0 |
| 2206 | 2026-06-26 | extracted | 0.0 |
| 2120 | 2026-06-15 | extracted | 0.0 |
| 1850 | 2026-06-13 | extracted | 0.0 |
| 1561 | 2026-06-12 | validated | 0.0 |
| 1468 | 2026-06-11 | extracted | 0.0 |
| 1270 | 2026-06-08 | extracted | 0.0 |
| 1143 | 2026-06-05 | extracted | 0.0 |
| 782 | 2026-05-28 | extracted | 0.0 |