Output por dia
Mix por cliente
Sem dados.
Matriz competências
Por modelo
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CLC5F12D | 7 | 1 | 0mm |
| CLC6F07R | 2 | 1 | 0mm |
| CAE3F05D - 100ud | 1 | 1 | 0mm |
Folhas recentes
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 650 | 2024-05-27 | extracted | 0.0 |
| Modelo | Qtd | Linhas | Comp médio |
|---|---|---|---|
| CLC5F12D | 7 | 1 | 0mm |
| CLC6F07R | 2 | 1 | 0mm |
| CAE3F05D - 100ud | 1 | 1 | 0mm |
| # | Data | Estado | Horas |
|---|---|---|---|
| 650 | 2024-05-27 | extracted | 0.0 |
Resumo: múltiplas folhas (1 aba "Resumo" + 1 aba por dia com sub-tabelas por operador).
CPIS: folha única no formato de migração atual (MigracaoNikufraCPIS).